Pour le compte de la 27e journée de Ligue 2 orange, le Racing Club de Strasbourg, relégué la saison passée comme Lens et Metz, s’est imposé à Nîmes hier soir. Les buteurs sont nommés Renaud Cohade sur pénalty à la suite d’une faute obtenue par Dja-Dje-Dje, l’ex-grenoblois, alors que Kandia Traoré, un temps pisté par le Racing, a inscrit le but qui clos définitivement la rencontre. Au classement, Nîmes conserve sa place de lanterne rouge de la Ligue 2, avec seulement 21 points. Bonne opération en revanche pour Strasbourg, qui pointe son nez à la 3e place du championnat, avec 46 points, comme Angers et le grand rival du RCS, le FC Metz.
Le classement réactualisé :
Ligue 2 | Pts | J | G | N | P | Diff | |
1 | RC Lens | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | +10 |
2 | Angers SCO | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | +13 |
3 | RC Strasbourg | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | +11 |
4 | FC Metz | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | +11 |
5 | Montpellier HSC | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | +21 |
6 | Vannes OC | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | -3 |
7 | US Boulogne CO | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | +1 |
8 | Tours FC | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 0 |
9 | CS Sedan | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 0 |
10 | EA Guingamp | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | +5 |
11 | SC Bastia | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 |
12 | Stade Brestois | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | -2 |
13 | Dijon FCO | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | -7 |
14 | Amiens SC | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 0 |
15 | AC Ajaccio | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 |
16 | ESTAC | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -4 |
17 | Clermont Foot | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | -7 |
18 | LB Châteauroux | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | -9 |
19 | Stade de Reims | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | -10 |
20 | Nîmes Olympique | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | -18 |
nan pas d’accord lens va remonter la defaite contre ajjaccio c un accident enfin jespere
ça va être dur de remonter…