Buteurs : Montano confortable premier

Auteur d’un triplé lundi soir, le tunisien Issam Jemaa compte désormais 4 buts à son actif et pointe à la 87ème du classement LFP des buteurs de Ligue 2. Auteur d’un but face à Nimes, le montpellierain Montano conforte sa première place avec 15 réalisations. Le premier lensois est toujours Toifilou Maoulida avec 12 buts. Le deuxième lensois n’est autre que Kévin Monnet-Paquet, 22ème avec 7 buts.

Le classement des buteurs de Ligue 2 :

  Joueurs Club B P J TJ PTS
1 Victor Hugo MONTAÑO Montpellier HSC 15 2 13 2260 48
2 James FANCHONE RC Strasbourg 13 0 9 2435 55
3 Papiss Demba CISSE FC Metz 13 2 13 2303 53
4 Toifilou MAOULIDA RC Lens 12 0 10 1814 52
5 Paul ALO’O EFOULOU Angers SCO 11 0 11 2471 45
6 Gregory THIL US Boulogne CO 11 1 10 2696 50
7 Cheick Tidiane DIABATE AC Ajaccio 11 1 9 1878 31
8 Titi BUENGO ESTAC 10 0 8 1834 25
9 Sebastian RIBAS Dijon FCO 9 0 8 1823 35
10 Jeremy BLAYAC US Boulogne CO 9 0 7 1804 37

New Report

Close