Résumé à suivre
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
2 | Lorient | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Dunkerque | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
4 | Metz | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
5 | Annecy | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
6 | Grenoble | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
7 | Guingamp | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
8 | Bastia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
9 | SC Amiens | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
10 | Stade Laval | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
11 | Pau | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
12 | AC Ajaccio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
13 | Clermont Foot | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
14 | Caen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
15 | Red Star FC 93 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
16 | Rodez Aveyron | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
17 | Martigues | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
18 | Troyes | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |
Antoine Kombouaré avait promis une revanche par rapport à l’aller,quelle démonstration de force,perdre que 2-0 alors là moi, je dis chapeau.Je pense que les prétendants à la montée ont du prendre une sérieuse claque derrière la tête et ils ont vu de quel bois se chauffer les lensois.A un moment donné,il faut envoyer un signal fort à nos adversaires qui doivent en ce moment trembler à l’idée de nous rencontrer.Bravo à l’entraineur et à ses joueurs,on est vraiment fiers de vous et merci au président pour l’attaquant qu’il avait promis et qui n’est pas venu parce que quand les nôtres vont se réveiller attention,ça va faire très mal.
Victoire mérité des normands, on voit que nous sommes loin du niveau d’un prétendant à la montée. Les joueurs ont fait le maximum avec leurs moyens.
Totale transparence.
Landre est dépassé…
bon ben on prend une grosse purge à l’aller, une demi-purge au retour. la prochaine fois on pourra peut être miser sur un score de parité. on progresse… hem lol.
oui, mais quand lol ?
« quand » la question la plus posée à lens lors de la dernière décennie écoulée lol
ce n’est pas la première fois qu’il y a des problèmes au Havre je pense que la police en rajoute et même adore cela vu que les Crs sont hyper entrainés et prête a dégainer a la première occasion cela n’étonne personne . il faut reconnaître que cette équipe du Havre est la bête noire de Lens néanmoins le Havre végète en ligue 2 depuis des lustres
réaliste le daniel !!
Un résultat sévère peut être , mais logique face à un club de brun , dans un stade de brun ! et puis , l’air marin , ça vous a pas calmés les copains , faut rester dans les corons ! y a que ça de vrai !