Samedi, Lens se déplace chez le promu Arles-Avignon. En quête de rachat après la désillusion de Nancy le week-end dernier (1-2), les lensois devront batailler pour l’emporter face à l’un des clubs qui a le plus recruté cet été en Ligue 1. Dès maintenant et jusqu’au samedi 15 août à 21h00, rclensois.fr propose à ses membres de pronostiquer sur Arles-Avignon-Lens.
Pour pronostiquer, vous devez posséder un compte My rclensois.fr puis vous rendre sur la page "Pronostics" dans le menu "Communauté". Vous pouvez également y accéder directement en cliquant-ici.
Voici d’ailleurs le classement actuel (mis à jour à 11h28) des pronostics, qui évoluera évidemment au cours de la saison. A noter que trois membres sont parvenus à trouver le bon résultat de Lens-Nancy :
CLASSEMENT
# | Nom | 5pts | 3pts | 1pt | Score final |
|
|||||
1 | lensois chti nord | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | Malibu | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | dunkerqoise16 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | joce | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | davechti35 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | eduardo | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | cathy62300 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | rubio62 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | jo de watten | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | sncf59 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | davidhouliez | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | memel | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | chti5968 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | scorpion62 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | TGJ62 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | benoit6228 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | loulou59 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | naildown | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | arnaud62980 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | nanienoc | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | lensois46 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | eric62162 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | tomtomlelensois | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Northdevils | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | madaurel | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | lensois59 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | jemaa | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | stephlensois | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | niouki | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | kino | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Jimmy duflos | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | wanegen_92 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | patrick | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | lensois59800 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | chno62260 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | valgui | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | lausari | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | biloute | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | SAMU59 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | bouldu59 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | gado | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | jl | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | lorcor78 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | jonathan | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Jacques57 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | mario | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | DEBETHUNE | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | jimmy80 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | lubomir | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | belge9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
En fin de saison, le vainqueur du concours des pronostics remportera le nouveau maillot du RC Lens ainsi qu’un sac de sports Reebok. Le second gagnera un nouveau maillot du RC Lens uniquement, alors que le troisième remportera le sac de sport Reebok.
allez lens pour samedi sortez l artillerie lens 2 arles 1
allez lens pour samedi sortez l artillerie