Samedi soir, le Racing Club de Lens s’imposait face à Nice (1-0). Voici les stats officielles du match :
RACING CLUB DE LENS | Statistiques | OGC NICE COTE D’AZUR |
---|---|---|
57
|
Possessions (%) |
43
|
18
|
Tirs |
11
|
2
|
Tirs cadrés |
3
|
70
|
Passes réussies (%) |
67
|
1
|
Hors-jeux |
1
|
3
|
Corners |
4
|
31
|
Centres |
12
|
11
|
Fautes |
13
|
2
|
Cartons jaunes |
2
|
0
|
Cartons rouges |
0
|
RACING CLUB DE LENS
Gardiens | TJ | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedran RUNJE | 90′ | 19 | 3 | 0 |
Joueur | TJ | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serge AURIER | 90′ | 11 | 19 | 74% | 0 / 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Ala Eddine YAHIA | 90′ | 15 | 15 | 59% | 0 / 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
BEDIMO | 90′ | 18 | 16 | 81% | 0 / 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Abdoulrazak BOUKARI | 90′ | 2 | 14 | 66% | 0 / 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
EDUARDO | 57′ | 1 | 7 | 50% | 0 / 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sébastien ROUDET | 57′ | 7 | 15 | 52% | 0 / 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Adil HERMACH | 90′ | 16 | 17 | 67% | 0 / 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Eric CHELLE | 90′ | 12 | 5 | 91% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yohan DEMONT | 90′ | 13 | 12 | 81% | 0 / 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kanga Gauthier AKALE | 72′ | 4 | 16 | 63% | 0 / 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Grégory SERTIC | 33′ | 4 | 6 | 92% | 1 / 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Issam JEMAA | 18′ | 2 | 2 | 63% | 1 / 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
David POLLET | 33′ | 1 | 11 | 29% | 0 / 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
OGC NICE COTE D’AZUR
Gardiens | TJ | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David OSPINA | 90′ | 38 | 0 | 1 |
Joueur | TJ | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renato CIVELLI | 90′ | 9 | 9 | 63% | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Nemanja PEJCINOVIC | 90′ | 13 | 7 | 83% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eric MOULOUNGUI | 90′ | 6 | 29 | 41% | 0 / 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Emerse FAE | 90′ | 6 | 6 | 87% | 0 / 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kafoumba COULIBALY | 90′ | 11 | 8 | 76% | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ismaël GACE | 87′ | 15 | 22 | 66% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anthony MOUNIER | 64′ | 5 | 13 | 55% | 0 / 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Julien SABLE | 90′ | 14 | 10 | 68% | 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Danijel LJUBOJA | 79′ | 1 | 14 | 58% | 2 / 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
François CLERC | 90′ | 10 | 14 | 76% | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alain CANTAREIL | 3′ | 0 | 1 | 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël POTE | 11′ | 1 | 2 | 60% | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaouki BEN SAADA | 26′ | 1 | 5 | 54% | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Oui mais bon ça va venir on est qu’à la 10 éme journée de championnat .
31 centres 18 tires 2 cadré
on centre comme des merde c’est la preuve les centres n’aboutisse jamais a des frappes !!
18 tirs, 2 cadrés
:s