Grâce à sa victoire à Montpellier, le Racing se remet à y croire mais garde néanmoins sa dix-neuvième place au classement. Devant le Racing, Auxerre a battu Sochaux (2-0). Monaco et Nancy s’affronteront demain pendant que Caen recevra Arles-Avignon.
Position | Evolution | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 49 | 27 | +22 | |
2 | Stade Rennais FC | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 31 | 20 | +11 | |
3 | Olympique Lyonnais | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 25 | +21 | |
4 | Olympique de Marseille | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 39 | 23 | +16 | |
5 | Paris Saint-Germain | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 28 | +13 | |
6 | AS Saint-Etienne | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | |
7 | Montpellier Hérault SC | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 24 | 30 | -6 | |
8 | Girondins de Bordeaux | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 34 | +3 | |
9 | FC Lorient | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 34 | +1 | |
10 | Toulouse FC | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 29 | 30 | -1 | |
11 | FC Sochaux Montbéliard | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 35 | +5 | |
12 | Stade Brestois 29 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 | |
13 | OGC Nice | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
14 | Valenciennes FC | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 31 | +2 | |
15 | AJ Auxerre | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 32 | 34 | -2 | |
16 | SM Caen | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 38 | -9 | |
17 | AS Nancy Lorraine | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | |
18 | AS Monaco FC | 29 | 27 | 5 | 14 | 8 | 26 | 28 | -2 | |
19 | RC Lens | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 42 | -14 | |
20 | AC Arles Avignon | 12 | 27 | 1 | 9 | 17 | 16 | 53 | -37 |
On ne peut pas croire qu’un équipe qui joue de cette façon soit aussi loin au classement
Comment on peut être aussi irrégulier ???
On ne peut pas croire qu’un équipe qui joue de cette façon soit aussi loin au classement
Comment on peut être aussi irrégulier ???
On ne peut pas croire qu’un équipe qui joue de cette façon soit aussi loin au classement
Comment on peut être aussi irrégulier ???
bon match de lens surtout en premiere mi temps .
merci a varane mais c est dur d y croire maintenant faut voir contre marseille on a trop de retard….
J’espére qu’on s’en sortira mais si on jouent comme ce soir y’aura pas de soucis .
ça va être dur mais si on se réfère au match de ce soir, on a des raisons d’y croire ! Néanmoins, il est sur qu’on ne pourra pas reproduire cette prestation ts les week-end ! alors on croise les doigts ! il n’y a pas de science exacte dans le RCL…lol
Encore 4 points de retard sur les non relegables…
Ca parait enormissime quand meme….
Dur d’y croire meme avec la tres belle victoire de Lens ce soir.
Prochains matchs de Lens : Marseille, Brest, Lyon et Auxerre. Il faut au moins prendre 6 points sur ces 4 matchs pour vraiment encore y croire.