Nampalys Mendy © photo rclens.fr

Nampalys Mendy

26
Milieu
32 ans
1.68 m / 68 kg
23 June 1992
La Seyne-sur-Mer (FRA)
Sénégal

Notes

Sa note moyenne cette saison: 5.2

Données L'Equipe
Carrière

Carrière

Saison Club Matchs Buts
24 - 25 Lens 4 -
23 - 24 Lens 22 -
22 - 23 Leicester 19 1
21 - 22 Leicester 14 -
20 - 21 Leicester 27 -
19 - 20 Leicester 7 -
18 - 19 Leicester 31 -
17 - 18 Nice 18 -
16 - 17 Leicester 5 -
15 - 16 Nice 38 1
14 - 15 Nice 36 -
13 - 14 Nice 38 -
12 - 13 Monaco B 2 -
12 - 13 Monaco 32 -
11 - 12 Monaco B 2 -
11 - 12 Monaco 28 -
10 - 11 Monaco B 8 -
10 - 11 Monaco 14 -

New Report

Close