Vous devez être connecté pour pouvoir pronostiquer :
Pas encore de compte? Cliquez ici pour créer votre compte RCLENSOISClassement Général
# | Nom | 5pts | 3pts | 1pt | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | pat.60 | 13 | 55 | 58 | 288 |
2 | Wators59283 | 15 | 48 | 63 | 282 |
3 | melinjm2 | 11 | 55 | 60 | 280 |
4 | David596 | 14 | 48 | 64 | 278 |
5 | TW65A59B | 15 | 46 | 65 | 278 |
6 | fifi62 | 12 | 52 | 62 | 278 |
7 | arkan | 11 | 54 | 61 | 278 |
8 | evalalensoise | 10 | 55 | 61 | 276 |
9 | Fab76 | 17 | 44 | 56 | 273 |
10 | Daidou60 | 11 | 51 | 64 | 272 |
11 | babou06 | 11 | 51 | 64 | 272 |
12 | supporter59 | 14 | 44 | 68 | 270 |
13 | carbon | 11 | 49 | 66 | 268 |
14 | fabdevos | 11 | 49 | 66 | 268 |
15 | pierrot58 | 13 | 45 | 68 | 268 |
16 | hamerhoeck | 13 | 45 | 68 | 268 |
17 | EV62 | 12 | 47 | 67 | 268 |
18 | jupek | 12 | 46 | 68 | 266 |
19 | johnny62 | 8 | 53 | 65 | 264 |
20 | darkk | 10 | 48 | 68 | 262 |
21 | DCZ62 | 11 | 46 | 69 | 262 |
22 | bruno271 | 14 | 40 | 72 | 262 |
23 | BigJac | 14 | 40 | 71 | 261 |
24 | courhelle | 9 | 49 | 68 | 260 |
25 | Kezako | 12 | 43 | 71 | 260 |
26 | axonais | 10 | 47 | 69 | 260 |
27 | chgaloubi59 | 12 | 43 | 71 | 260 |
28 | steph6238 | 8 | 51 | 67 | 260 |
29 | dam22 | 12 | 42 | 72 | 258 |
30 | did62160 | 13 | 40 | 73 | 258 |
31 | philousangetor | 8 | 50 | 68 | 258 |
32 | jean-mariem | 7 | 51 | 68 | 256 |
33 | jpierre62220 | 6 | 53 | 67 | 256 |
34 | lucky 56390 | 7 | 51 | 67 | 255 |
35 | dudu62 | 10 | 44 | 72 | 254 |
36 | Billy30 | 10 | 44 | 72 | 254 |
37 | echnard 06 | 7 | 49 | 70 | 252 |
38 | bernie44 | 9 | 45 | 72 | 252 |
39 | Lolo27 | 8 | 47 | 71 | 252 |
40 | manu974 | 13 | 41 | 63 | 251 |
41 | gregorczyk | 10 | 41 | 75 | 248 |
42 | franckyky23 | 4 | 52 | 70 | 246 |
43 | raps bobole | 12 | 35 | 79 | 244 |
44 | hugo09 | 6 | 46 | 74 | 242 |
45 | franck1982 | 8 | 42 | 76 | 242 |
46 | daika | 11 | 44 | 53 | 240 |
47 | la1806 | 9 | 43 | 65 | 239 |
48 | chmtrls | 8 | 40 | 78 | 238 |
49 | MEFMC | 5 | 50 | 62 | 237 |
50 | NicoLens | 8 | 42 | 67 | 233 |
51 | tomaduc@ | 7 | 42 | 68 | 229 |
52 | oliver | 4 | 46 | 67 | 225 |
53 | TGJ62310 | 6 | 43 | 59 | 218 |
54 | pugu2 | 7 | 40 | 61 | 216 |
55 | lensoisdu13 | 6 | 33 | 87 | 216 |
56 | e.petit48@laposte.net | 5 | 39 | 73 | 215 |
57 | coucoubeuh1 | 11 | 30 | 67 | 212 |
58 | thauthsi | 4 | 44 | 60 | 212 |
59 | tillier bernard | 7 | 33 | 77 | 211 |
60 | Malibu | 9 | 35 | 55 | 205 |
61 | scorpion62410 | 6 | 37 | 56 | 197 |
62 | sbro | 5 | 32 | 62 | 183 |
63 | michou.293 | 3 | 37 | 41 | 167 |
64 | Fidel | 7 | 28 | 46 | 165 |
65 | jiemel | 8 | 25 | 30 | 145 |
66 | rmfred | 4 | 28 | 40 | 144 |
67 | coron37 | 2 | 12 | 22 | 68 |
68 | Lolo59111 | 1 | 12 | 23 | 64 |
69 | Yann-du-05 | 3 | 9 | 6 | 48 |
70 | watergang | 2 | 6 | 10 | 38 |
71 | grisard | 1 | 6 | 2 | 25 |
72 | FM62250 | 1 | 6 | 2 | 25 |
73 | rasta5903 | 1 | 5 | 3 | 23 |
74 | Arnotoca | 1 | 4 | 4 | 21 |
75 | nonolens | 0 | 5 | 4 | 19 |
A Gagner
Le vainqueur du concours de pronos se verra offrir un maillot du RCL Domicile 24/25 à la fin de la saison.
Règles
Pronostiquer un match : 1pt
Trouver le bon résultat : 3pts
(victoire,nul,défaite)
Trouver le score exact : 5pts
Un seul pronostic par personne et par match.
Les pronostics commencent dès la fin du match précédent et se terminent le jour du match avant le début de la rencontre
En cas de match reporté a une date ultérieure, le pronostic est annulé
Merci beaucoup a lartésien et tous ceux qui ont participé a la création et la maintenance ce jeu sur le forum
Trouver le bon résultat : 3pts
(victoire,nul,défaite)
Trouver le score exact : 5pts
Un seul pronostic par personne et par match.
Les pronostics commencent dès la fin du match précédent et se terminent le jour du match avant le début de la rencontre
En cas de match reporté a une date ultérieure, le pronostic est annulé
Merci beaucoup a lartésien et tous ceux qui ont participé a la création et la maintenance ce jeu sur le forum