Après une défaite décevante à Clermont, le Racing Club de Lens se reprend en disposant du GFC Ajaccio à domicile sur le score de 2 buts à 0. Les buts lensois ont été inscrits par Lopez à la 10ème minute, et Markovic à la dernière minute du match. Prochaine rencontre pour le Racing avec un déplacement à Bourg-en-Bresse après la trève internationale.
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
2 | Dunkerque | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
3 | Annecy | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
4 | Guingamp | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
5 | Grenoble | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
6 | Lorient | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
7 | Metz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
8 | Bastia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
9 | SC Amiens | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
10 | Stade Laval | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
11 | Pau | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
12 | AC Ajaccio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
13 | Caen | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
14 | Red Star FC 93 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
15 | Rodez Aveyron | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
16 | Clermont Foot | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
17 | Troyes | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | |
18 | Martigues | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Victoire bien venue avant la trêve. Mais il y a encore beaucoup de travail !!
Va quand même falloir 3/4 victoires de rang pour se relancer.
Mais impossible n’est pas lensois!
Dommage qu’il y ait cette foutu trêve. .. On a quand même vu de l’envie ce soir et ça fait du bien :-)
Grand ouf de soulagement, la victoire est là et nous ne sommes plus dans la charrette , voilà de quoi nous donner du baume au coeur .
Pat hier au soir j ai pensé a toi ***quand Lopez marque le pénalty j ai crié Yessssss*
et dans la foulée j ai dis ZUT *** Pat va avoir 5 points au PRONOSTAR *
ensuite sur le deuxième but j ai crié encore une fois Yesssss ****
mais j ai pas dit ZUT car j espérais encore un but et la c est moi qui aurait pu avoir les 5 points ***
dommage il manquait 30 secondes de jeux ***
bon bref tout ca pour dire que je suis heureux ***
Malgré mes 20 points au pronostar, tu m’as largement battu Wis, félicitations ..