RC Lens
0
0
4
S.Diarra 39e D.Cvetinovic 70e K.Hafez 81e F.Duplus 88e
1
S.Diarra 87e
1
2
3
Terminé
Lorient
4
S.Moreira 28e F.Wadja 44e I.Conté 71e D.Bouanga 89e
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
| | Le débrief commence sur rclensois! Vous pouvez dès maintenant noter les joueurs de la rencontre en cliquant ici. |
| | Fin de la rencontre entre RC Lens et Lorient (2-3). |
| 90'+5 | Avec Courtet, passeur et buteur à Bollaert, Lorient s'impose dans le final grâce à une penalty heureux transformé par Bouanga. Lens, qui a égalisé à deux reprises, n'a pas été récompensé de ses efforts et enchaîne une 6ème défaite consécutive. |
| 90'+4 | Lors de la saison 2002/2003, Gueugnon avait débuté son championnat de Ligue 2 avec une série de 6 défaites. Les Forgerons avaient finalement terminé au 11ème rang. |
| 90'+3 | Sur le corner joué à droite par John Bostock, Dusan Cvetinovic ne peut jouer l'interception de la tête. Danijel Petkovic sort et bloque. |
| 90'+2 | Changement commandé par Eric Sikora, côté Lens. Filip Markovic est sorti, remplacé par Mounir Chouiar. |
| 90' | Temps additionnel : 4 minutes. |
| 89' | Carton jaune également pour Denis Bouanga (Lorient). |
| 88' | Carton jaune pour Frédéric Duplus (Lens). Le ton est monté après un geste de nervosité de Denis Bouanga. |
| 87' | Carton rouge ! Souleymane Diarra, qui disputait son premier match avec le Racing, est expulsé, laissant les Sang et Or à dix. |
| 86' | Carton jaune pour Souleymane Diarra (Lens), sanctionné pour un tacle appuyé sur Faïz Selemani. |
| 83' | Dernier changement effectué par les Merlus. Jimmy Cabot a été remplacé par Felipe Saad. |
| 82' | But de Denis Bouanga sur penalty. Le Lorientais ajuste Nicolas Douchez avec un plat du pied droit. Nicolas Douchez est pris sur sa gauche. |
| 81' | Carton jaune pour Karim Hafez, qui peine à se maîtriser. Le défenseur lensois semblait avoir défendu proprement. |
| 80' | Penalty pour Lorient ! L'arbitre a sanctionné Karim Hafez, venu défendre sur Faïz Selemani. La décision de Monsieur Batta semble particulièrement sévère... |
| 79' | Au terme de sa percée dans l'axe, Abdelrafik Gérard décale sur sa gauche, vers Kévin Fortuné. La frappe sans contrôle qui suit manque de puissance pour surprendre Danijel Petkovic. |
| 78' | Position de hors-jeu signalée contre Lens et Moussa Maazou. |
| 76' | A droite, Denis Bouanga (Lorient) ne trouve pas de soutien dans la surface des Sang et Or. |
| 75' | Après un dédoublement avec Steven Moreira sur l'aile droite, Mohamed Mara (Lorient) vient déjà chercher un corner. |
| 73' | Et Gaël Danic a laissé sa place à Mohamed Mara, côté Lorient. |
| 73' | Double changement du côté de Lorient. Gaëtan Courtet a d'abord été remplacé par Faïz Selemani. |
| 72' | Sur le coup franc frappé à gauche par John Bostock, Dusan Cvetinovic est sanctionné pour une charge sur le gardien adverse Danijel Petkovic. |
| 71' | Carton jaune également pour Ibrahima Conté (Lorient). |
| 70' | Carton jaune pour Dusan Cvetinovic (Lens), sanctionné après une charge sur Franklin Wadja. |
| 69' | Filip Markovic, omniprésent, essaie la frappe du pied droit aux vingt mètres, dans l'axe. Le ballon passe à gauche de Danijel Petkovic. |
| 68' | Premier changement en faveur de Lens. Djiman Koukou est sorti, remplacé par Abdelrafik Gérard. |
| 65' | Auteur d'un doublé à Bollaert contre Brest, Kévin Fortuné (Lens) a marqué son 3ème but en L2, cette saison. |
| 64' | But de Kévin Fortuné. Lens recolle, profitant de la passivité défensive lorientaise. Markovic s'arrache côté gauche, résiste à Moreira et parvient à centrer à ras de terre dans la surface, où Fortuné finit de près du pied gauche. |
| 62' | Le dernier duel entre Lens et Lorient en championnat a eu lieu en Ligue 1, le 12 avril 2015 (0-0, 32e j.). C'était au Stade de La Licorne (Amiens), où Antoine Kombouaré avait fait face à Sylvain Ripoll. |
| 61' | Servi par Jimmy Cabot, Denis Bouanga effectue le mauvais choix dans la surface lensoise, oubliant de frapper en première intention. Les Sang et Or ont le temps de se replacer. |
| 60' | Position de hors-jeu signalée contre Lorient et Jimmy Cabot. |
| 59' | Déjà décisif contre Reims (2-1), Gaëtan Courtet (Lorient) a inscrit son 2ème but en Ligue 2, cette saison. |
| 58' | But de Gaëtan Courtet. Sur le corner frappé à gauche par Bouanga, l'ancien attaquant auxerrois échappe au marquage de Koukou et coupe de la tête au premier poteau. Douchez est transpercé. |
| 57' | Lorient combine sur le coin gauche avec Denis Bouanga. Lens repousse dans l'urgence. Nouveau corner. |
| 55' | Le dernier succès de Lorient à Lens remonte au 30 avril 2011 (2-3, 33e journée de L1). Kevin Gameiro (doublé) et Morgan Amalfitano, grâce à un penalty dans le temps additionnel, avaient répondu à Yohan Demont et Eduardo. |
| 53' | Excentré côté gauche, Jimmy Cabot (Lorient) choisit un centre du pied droit. Nicolas Douchez sort et repousse avec les poings. |
| 52' | En retard sur Denis Bouanga, John Bostock offre un coup franc dangereux aux Lorientais. |
| 51' | Moussa Maazou prend l'espace sur l'aile droite, où le Lensois manque son contrôle et pousse trop le ballon. |
| 49' | Depuis l'égalisation lensoise, les Merlus ont perdu l'initiative. Les Sang et Or montrent beaucoup de détermination, à l'image de Moussa Maazou, qui participe beaucoup au repli défensif. |
| 48' | Bousculé dans son camp par Filip Markovic (Lens), Zargo Touré récupère un coup franc. |
| 47' | Eric Sikora et Mickaël Landreau n'ont pas effectué de changement pendant la pause. En attendant, Karim Hafez (Lens) reste au sol. Le jeu est arrêté. |
| 46' | L'arbitre, Monsieur Florent Batta, a sifflé le coup d'envoi de la seconde période. Les Nordistes ont engagé. |
| 45' | Match équilibré au Stade Bollaert, où Lorient, mordant en début de match, a concrétisé. Sur un centre de Courtet, Danic a libéré les Merlus. Lens a réagi rapidement. Sur un corner frappé par Bostock, Markovic a égalisé avec une tête au premier poteau. |
| 44' | Le coup franc frappé à gauche par John Bostock est facilement écarté de la tête par la défense lorientaise. |
| 44' | Carton jaune pour Franklin Wadja (Lorient), sanctionné pour un tacle dangereux sur Karim Hafez, sorti sur l'aile gauche. |
| 43' | Jimmy Cabot allonge et cherche Denis Bouanga dans la profondeur. Le drapeau s'est levé sur le bord de la touche, signalant une position de hors-jeu. |
| 42' | Après un relais avec John Bostock sur le côté droit, Souleymane Diarra (Lens) obtient le corner. Son centre a été contré par Ibrahima Conté. Le centre de Bostock ne donnera rien. |
| 40' | Frappe cadrée réussie par les visiteurs et Jimmy Cabot, qui a pris sa chance du pied droit aux vingt mètres. Nicolas Douchez est sur la trajectoire au centre de son but. |
| 39' | Carton jaune pour Souleymane Diarra (Lens), averti logiquement après un balayage sur Vincent Le Goff. |
| 38' | Jimmy Cabot (Lorient) grimace et peine à reprendre sa place après un contact avec Souleymane Diarra, très en retard. |
| 36' | Lancé en contre sur la droite, Moussa Maazou, à la lutte avec Vincent Le Goff, est sanctionné sur la droite de la surface lorientaise. La décision de l'arbitre semble sévère. |
| 34' | Karim Hafez prend le dessus dans sa zone et domine Denis Bouanga, servi par Gaëtan Courtet, auteur d'un bon centre, côté gauche. |
| 33' | Les duels se multiplient sur la pelouse de Bollaert, où John Bostock est sanctionné pour une charge dans le dos de Zargo Touré. |
| 31' | A droite, John Bostock (Lens) frappe un nouveau corner sur le coin droit. Bien placé, Ibrahima Conté repousse de la tête au premier poteau, sous la menace de Dusan Cvetinovic. |
| 29' | Steven Moreira déborde côté droit et centre vers le point de penalty, où Gaëtan Courtet contrôle. Mais le tacle de Jean-Kevin Duverne est déterminant dans sa surface. |
| 28' | L'arbitre a d'ailleurs choisi de sanctionner Steven Moreira, qui reçoit le premier carton jaune de cette rencontre. |
| 27' | Steven Moreira (Lorient) commet une faute assez grossière dans le dos de Filip Markovic, dans tous les bons coups pour le moment. |
| 24' | Pour sa première titularisation, cette saison, Filip Markovic (Lens) a inscrit son premier but en Ligue 2. |
| 23' | But de Filip Markovic. Sur le corner frappé à gauche par John Bostock, le Serbe, oublié au premier poteau, vient couper de la tête et égalise d'une tête puissante. Danijel Petkovic est pris sur sa droite. |
| 22' | Remuant sur le côté gauche face à Zargo Touré, Filip Markovic (Lens) vient chercher un corner. L'arbitre s'est d'ailleurs trompé. Le Serbe était le dernier joueur à avoir touché le ballon. |
| 19' | Danijel Petkovic sauve son équipe avec une parade splendide sur sa droite. Le gardien a repoussé la reprise de la tête de Moussa Maazou, venu couper le centre de John Bostock sur le coup franc frappé à droite. |
| 17' | A domicile, cette saison, Lens a reçu deux fois et a connu deux revers (Nîmes et Brest), avec 6 buts encaissés. En face, Lorient est invaincu en déplacement avec 4 points sur 6 possibles (victoire à Clermont, 2-0, nul au Gazélec, 0-0). |
| 15' | John Bostock (Lens) opte pour la frappe du pied gauche sans élan, à une vingtaine de mètres. Danijel Petkovic bloque malgré le rebond, près de son poteau droit. |
| 14' | En retard sur Filip Markovic, Gaël Danic (Lorient) offre un coup franc dangereux aux Lensois, sur le côté gauche. |
| 12' | Le Lorientais Gaël Danic a inscrit son premier but, cette saison, en Ligue 2. |
| 11' | But de Gaël Danic. Touré, avec une transversale, sollicite Bouanga sur l'aile gauche. Celui-ci élimine Duplus à l'entrée de la surface, avant de centrer en retrait. Sans contrôle, Danic reprend du gauche à l'extérieur de la surface. Douchez est pris. |
| 7' | Sortie au sol de Danijel Petkovic, qui a anticipé sur la gauche de sa surface, dans les pieds de Kévin Fortuné. |
| 5' | A gauche, John Bostock (Lens) choisit un centre tendu vers le second poteau, où Jean-Kevin Duverne manque de peu l'interception de la tête. |
| 4' | Filip Markovic slalome sur la gauche de la surface lorientaise, avant de centrer vers le premier poteau. Corner pour les Sang et Or. |
| 3' | A gauche, Denis Bouanga joue court et cherche Gaël Danic. La combinaison ne donnera rien. |
| 3' | Lorient menace avec Gaétan Courtet, qui essaie d'éliminer dans la surface lensoise, où Dusan Cvetinovic concède un premier corner. |
| 2' | Champion de France avec le Racing, Eric Sikora, le successeur d'Alain Casanova, effectue sa première au Stade Félix Bollaert-Delelis. Sous haute tension. |
| 1' | L'arbitre, Monsieur Florent Batta, a sifflé le coup d'envoi de la première période. Les visiteurs ont engagé. |
| | Lens se présente sans Chantôme, Ephestion, Moh. Fofana, C. Lopez, Madri et Wojtkowiak, blessés. En face, Lorient devra composer sans Marveaux et Mesloub. |
| | Les deux adversaires du jour se sont déjà affrontés cette saison, en Coupe de la Ligue (2e tour). Le 22 août, Lorient a écarté Lens (3-2) grâce à Bouanga (22e), Moreira (23e) et Cabot (29e). Koukou (37e) et Lopez (45e 2) ont réduit la marque. Insuffisant. |
| | Lorient se présente invaincu (3 victoires et 2 nuls) dans le Nord. En cas de succès, les Merlus de Mickaël Landreau retrouveront la première place du classement. Lorient s'appuie sur la meilleure défense de L2 (2 buts encaissés, aucun à l'extérieur). |
| | Lens a connu un début de saison cauchemar avec 1 succès en 7 rencontres toutes compétitions confondues, tombeur de l'AC Ajaccio, en Coupe de la Ligue (2-1), le 8 août. C'était il y a un mois déjà. Le coach Eric Sikora a déjà succédé à Alain Casanova. |
| | Avant dernier match de la 6ème journée de la L2 au Stade Félix Bollaert-Delelis, où le RC Lens, bon dernier avec aucun point, défie le FC Lorient, actuellement quatrième avec 11 points. Le Racing espère décoller à domicile face à un adversaire ambitieux. |
| | Cette rencontre est à suivre en direct sur notre site. |