Si l’année dernière Lens était l’une des équipes qui tiraient le moins au but, cette année la tendance a bien changé. La preuve en est qu’après deux journées, le Racing est la deuxième équipe qui tire au plus au but. Pourvu que ça dure !
Club | Tirs | Tirs cadrés | % Tirs cadrés | ||
1 | Stade Rennais FC | 33 | 12 | 36,0% | |
2 | RC Lens | 30 | 11 | 36,0% | |
3 | Olympique Lyonnais | 30 | 8 | 26,0% | |
4 | FC Sochaux-Montbéliard | 29 | 14 | 48,0% | |
5 | Paris Saint-Germain | 29 | 12 | 41,0% | |
6 | AS Saint-Etienne | 29 | 10 | 34,0% | |
7 | AS Nancy Lorraine | 29 | 9 | 31,0% | |
8 | SM Caen | 26 | 7 | 26,0% | |
9 | OGC Nice | 25 | 8 | 32,0% | |
10 | LOSC Lille Métropole | 25 | 6 | 24,0% | |
11 | Olympique de Marseille | 25 | 5 | 20,0% | |
12 | AJ Auxerre | 24 | 13 | 54,0% | |
13 | AC Arles Avignon | 23 | 7 | 30,0% | |
14 | Valenciennes FC | 23 | 7 | 30,0% | |
15 | AS Monaco FC | 22 | 11 | 50,0% | |
16 | Montpellier Hérault SC | 22 | 6 | 27,0% | |
17 | FC Lorient | 21 | 5 | 23,0% | |
18 | Girondins de Bordeaux | 18 | 4 | 22,0% | |
19 | Stade Brestois 29 | 17 | 5 | 29,0% | |
20 | Toulouse FC | 15 | 8 | 53,0% |
Avec aussi un bon pourcentage de tirs cadrés je trouve!