Pronostar

Classement Général

# Nom 5pts 3pts 1pt Score
1arkan 32 76 135 523
2melinjm2 22 87 134 505
3pierrot58 19 84 140 487
4NicoLens 22 74 147 479
5oliver 27 64 152 479
6courhelle 24 68 151 475
7watergang 28 60 155 475
8Kezako 20 76 146 474
9Wators59283 26 67 141 472
10daika 15 84 144 471
11Billy30 18 78 147 471
12jpierre62220 16 82 145 471
13babou06 21 69 153 465
14reklaw 17 76 150 463
15TATAFANEL 16 87 122 463
16philousangetor 14 82 147 463
17pat.60 20 78 127 461
18lucky 56390 17 74 152 459
19lensoisdu13 25 60 149 454
20TW65A59B 14 81 138 451
21evalalensoise 22 69 134 451
22DCZ62 14 76 153 451
23tillier bernard 11 82 150 451
24franck1982 17 78 130 449
25michou.293 14 74 155 447
26MAMAVICA 19 72 134 445
27VIOVD 20 66 147 445
28BigJac 21 63 150 444
29fabdevos 18 68 148 442
30ROBERTVD 21 66 138 441
31raps bobole 20 68 137 441
32fifi62 17 72 136 437
33supporter59 20 70 126 436
34REBECUTA 17 71 137 435
35darkk 15 74 136 433
36chmtrls 22 65 128 433
37hamerhoeck 24 60 132 432
38franckyky23 14 75 136 431
39jupek 19 68 129 428
40Fidel 16 69 140 427
41CUTI 17 65 143 423
42manu974 17 68 131 420
43pugu2 18 56 160 418
44Daidou60 20 63 115 404
45MEFMC 11 75 120 400
46steph6238 10 72 134 400
47Fab76 19 64 106 393
48did62160 14 68 116 390
49bernie44 14 62 131 387
50gregorczyk 10 61 145 378
51scorpion62410 15 63 102 366
52Lolo27 20 51 109 362
53echnard 06 22 47 102 353
54MAX6229 14 54 112 344
55dudu62 14 49 125 342
56leclercqof 14 57 82 323
57johnny62 13 52 97 318
58jean-mariem 11 59 83 315
59axonais 15 46 92 305
60toff59 11 47 86 282
61davman41 14 43 78 277
62dydy62 8 48 79 263
63Didi62 11 38 77 246
64valek59 12 42 54 240
65hugo09 4 39 74 211
66riri65 4 38 75 209
67la1806 4 35 60 185
68sbro 6 27 57 168
69Ignatus2 5 27 49 155
70bwzk 4 29 48 155
71Charbo06 7 22 34 135
72jiemel 5 19 39 121
73grisard 6 16 41 119
74rmfred 3 17 34 100
75micadusud 4 14 36 98
76chtilensois06 6 11 18 81
77riche 3 11 31 79
78Dindane45 3 11 31 79
79bruno271 6 7 23 74
80kaki06 3 12 21 72
81nonolens 2 14 20 72
82rere 3 10 23 68
83Yann-du-05 4 12 11 67
84guime59 2 6 37 65
85coucoubeuh1 0 14 22 64
86robin 3 7 26 62
87DavidSomain 2 8 26 60
88delvoye 2 11 14 57
89Papoute974 1 9 17 49
90peperre1 2 7 18 49
91Polo 1 9 17 49
92rclbondy 0 5 13 28
93fredlechti 0 4 14 26
94Fran 1 3 6 20
95RomLens 2 0 7 17
96Rcheroky 0 3 6 15
97jojovic 0 1 8 11

A Gagner

Le vainqueur du concours de pronos se verra offrir un maillot du RCL Domicile 23/24 à la fin de la saison.

Règles

Pronostiquer un match : 1pt
Trouver le bon résultat : 3pts
(victoire,nul,défaite)
Trouver le score exact : 5pts

Un seul pronostic par personne et par match.
Les pronostics commencent dès la fin du match précédent et se terminent le jour du match avant le début de la rencontre

En cas de match reporté a une date ultérieure, le pronostic est annulé

Merci beaucoup a lartésien et tous ceux qui ont participé a la création et la maintenance ce jeu sur le forum

New Report

Close