Le Racing Club de Lens s’est incliné face à Lille hier (1-0). Voici les stats officielles du match :
LOSC LILLE METROPOLE | Statistiques | RACING CLUB DE LENS |
---|---|---|
61
|
Possessions (%) |
39
|
10
|
Tirs |
3
|
4
|
Tirs cadrés |
0
|
77
|
Passes réussies (%) |
60
|
1
|
Hors-jeux |
2
|
7
|
Corners |
1
|
17
|
Centres |
5
|
15
|
Fautes |
20
|
1
|
Cartons jaunes |
2
|
0
|
Cartons rouges |
0
|
LOSC LILLE METROPOLE
Gardiens | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël LANDREAU | 28 | 0 | 0 |
Joueur | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu DEBUCHY | 41 | 12 | 20 | 56% | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Florent BALMONT | 55 | 9 | 7 | 86% | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Yohan CABAYE | 79 | 19 | 26 | 72% | 1 / 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 |
Moussa SOW | 14 | 2 | 8 | 45% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Franck BERIA | 51 | 25 | 12 | 81% | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Aurélien CHEDJOU | 88 | 29 | 21 | 84% | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Adil RAMI | 70 | 12 | 10 | 88% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Antonio MAVUBA | 65 | 17 | 14 | 81% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Eden HAZARD | 61 | 7 | 26 | 74% | 0 / 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
GERVINHO | 15 | 1 | 7 | 70% | 0 / 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tulio DE MELO | 22 | 3 | 12 | 45% | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ludovic OBRANIAK | 13 | 5 | 5 | 70% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RACING CLUB DE LENS
Gardiens | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedran RUNJE | 35 | 0 | 1 |
Joueur | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franck QUEUDRUE | 31 | 16 | 12 | 71% | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Henri BEDIMO | 37 | 26 | 16 | 65% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Toifilou MAOULIDA | 25 | 6 | 14 | 57% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
EDUARDO | 25 | 5 | 14 | 45% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Raphael VARANE | 21 | 12 | 7 | 72% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sébastien ROUDET | 31 | 11 | 16 | 50% | 0 / 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Adil HERMACH | 20 | 7 | 8 | 63% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Issam JEMAA | 16 | 4 | 8 | 43% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Nenad KOVACEVIC | 33 | 13 | 12 | 60% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yohan DEMONT | 59 | 31 | 27 | 59% | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Grégory SERTIC | 23 | 6 | 7 | 83% | 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steeven JOSEPH-MONROSE | 4 | 1 | 2 | 67% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanga AKALE | 3 | 1 | 2 | 0% | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
encore un arbitre qui a eu peur de mettre un carton en début de match
11 contre 10 c’est plus le meme match
Oui c’est clair avec cet enculé de Balmont .
on n a pas eu de chance mdr….
Victoire de Lille logique même si à dix le score n’aurait pas été le même .