Samedi soir, le Racing Club de Lens concédé le nul face à Valenciennes (1-1). Voici les statistiques du match :
| RACING CLUB DE LENS | Statistiques | VALENCIENNES FC |
|---|---|---|
| 51 | Possessions (%) | 49 |
| 11 | Tirs | 8 |
| 4 | Tirs cadrés | 2 |
| 71 | Passes réussies (%) | 69 |
| 4 | Hors-jeux | 0 |
| 5 | Corners | 3 |
| 28 | Centres | 21 |
| 18 | Fautes | 15 |
| 2 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
RACING CLUB DE LENS
| Gardiens | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedran RUNJE | 22 | 0 | 2 |
| Joueur | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franck QUEUDRUE | 51 | 28 | 17 | 69% | 0 / 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Henri BEDIMO | 53 | 6 | 11 | 77% | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toifilou MAOULIDA | 49 | 7 | 18 | 62% | 0 / 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Grégory SERTIC | 52 | 15 | 20 | 60% | 2 / 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Raphael VARANE | 41 | 20 | 13 | 69% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sébastien ROUDET | 59 | 6 | 20 | 69% | 0 / 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Issam JEMAA | 41 | 3 | 19 | 53% | 2 / 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nenad KOVACEVIC | 52 | 12 | 11 | 81% | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Yohan DEMONT | 67 | 20 | 17 | 79% | 0 / 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Kanga AKALE | 39 | 2 | 18 | 53% | 0 / 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Alaeddine YAHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO | 10 | 1 | 3 | 75% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abdelhakim OMRANI | 5 | 2 | 0 | 100% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VALENCIENNES FC
| Gardiens | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas PENNETEAU | 37 | 0 | 4 |
| Joueur | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan BISEVAC | 45 | 20 | 18 | 61% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gaël DANIC | 39 | 10 | 17 | 52% | 0 / 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Mathieu DOSSEVI | 43 | 4 | 20 | 47% | 1 / 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Rémi GOMIS | 53 | 16 | 12 | 84% | 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Carlos SANCHEZ MORENO | 48 | 5 | 11 | 84% | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tae Hee NAM | 32 | 5 | 9 | 76% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Benjamin Brou ANGOUA | 37 | 18 | 11 | 72% | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Gaetan BONG | 39 | 9 | 13 | 66% | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Rudy MATER | 64 | 20 | 20 | 72% | 0 / 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Grégory PUJOL | 28 | 3 | 12 | 54% | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David DUCOURTIOUX | 28 | 4 | 13 | 59% | 0 / 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| José SAEZ | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou SAMASSA | 5 | 0 | 1 | 100% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
y a un truc qui m’embete chez Jemaa, il est trop souvent hors-jeu. C’est systematique, j’ai pas vu lematch contre VA mais ces stats le prouvent.
Match trés équilibré donc score logique malheureusement !!!