Le RC Lens s’est incliné à domicile 2-1 face à Nancy ce samedi 7 août pour la 1ère journée du Championnat de France de Ligue 1 2010-2011. Voici les statistiques officielles de la rencontre:
| LENS | STATISTIQUES ÉQUIPES | NANCY |
| 56% | Possession (%) | 44% |
| 7 / 19 | Tirs cadrés / Total tirs | 6 / 19 |
| 3 | Hors-jeux | 0 |
| 2 | Corners | 4 |
| 33 | Centres | 16 |
| 18 | Touches | 23 |
| 16 | Fautes | 18 |
| STATISTIQUES DU RC LENS | ||||||||
| Gardien | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||
| KASRAOUI | 30 | 2 | 3 | |||||
| Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
| Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
| RAMOS | 61 | 10 | 1 / 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AURIER | 55 | 13 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| YAHIA | 46 | 18 | 0 / 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| SARTRE | 57 | 20 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DEMONT | 65 | 13 | 0 / 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ROUDET | 48 | 8 | 1 / 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| HERMACH | 51 | 17 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| AKALÉ | 29 | 9 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| MAOULIDA | 31 | 3 | 1 / 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| EDUARDO | 28 | 3 | 2 / 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| STATISTIQUES DE L’AS NANCY LORRAINE | ||||||||
| Gardien | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||
| GRÉGORINI | 40 | 3 | 3 | |||||
| Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
| Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
| TRAORÉ | 44 | 9 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| SAMI | 25 | 18 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| ANDRÉ LUIZ | 35 | 23 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CHRÉTIEN | 46 | 16 | 0 / 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| BÉRENGUER | 33 | 15 | 1 / 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| FÉRET | 49 | 8 | 2 / 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BRISON | 41 | 5 | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GAVANON | 38 | 7 | 0 / 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| LEMAÎTRE | 47 | 9 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ALO’O EFOULOU | 38 | 3 | 2 / 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Statistiques officielles de la LFP
7 fautes de MAOULIDA mais c exeptionnel çà