Après une victoire contre Nancy lundi dernier, les lensois enchainent. Les protégés d’Antoine Kombouaré ont disposé d’Auxerre (1-2) grâce à l’égalisation d’Autret d’abord, puis un but victorieux dans les derniers instants de Kenny Lala. Au classement, Lens rejoint son adversaire du soir, et remonte à la douzième place, mais surtout à seulement 5 points du quatrième.
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
2 | Lorient | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Dunkerque | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
4 | Metz | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
5 | Annecy | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
6 | Grenoble | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
7 | Guingamp | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
8 | Bastia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
9 | SC Amiens | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
10 | Stade Laval | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
11 | Pau | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
12 | AC Ajaccio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
13 | Clermont Foot | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
14 | Caen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
15 | Red Star FC 93 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
16 | Rodez Aveyron | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
17 | Martigues | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
18 | Troyes | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |
ça commence à mieux tourner. La chance est enfin de notre coté. Nous devons prochainement rencontrer les équipes mal classées, c’est l’occasion de prendre des points. Lens n’est qu’à 5 pts du trio qui monte en L1; Le dernier match de la saison, nous recevons Metz ! Ce sera peut être le match de la remontée. On re commence a y croire. Et peut être un nouveau repreneur. Alors qui sait…. ALLEZ LENS
Super cette victoire qui nous permet petit à petit de grignoter notre retard!
L’équipe semble prendre confiance en elle et AK se rapproche de l’équipe type.
Une grosse inquiétude persiste : l’attaque qui reste muette. C’est le gros problème qui nous empêche d’avoir enfin un goal average positif comme les équipes de tête.Vu le nombre d’occasions franches de marquer et le faible taux de réussite à l’arrivée, c’est inquiétant. Je maintiens malgré tout ma confiance à C Bekamanga qui, j’en suis convaincu,va remettre les pendules à l’heure..A suivre
Oui une victoire incroyable, improbable…. impronostiquable. … j’ai jamais vu ça… j’ai bien rigolé ce soir.
Mine de rien, on est plus qu’à 9 points de Metz :)