Le RC Lens l’a emporté face à Arles-Avignon (0-1) lors de la 2ème journée de championnat de Ligue 1. Voici les statistiques officielles du match :
| ARLES-AVIGNON | STATISTIQUES EQUIPES | LENS |
| 52% | Possession (%) | 48% |
| 5 / 11 | Tirs cadrés / Total tirs | 4 / 11 |
| 0 | Hors-jeux | 4 |
| 4 | Corners | 4 |
| 20 | Centres | 28 |
| 21 | Touches | 31 |
| 13 | Fautes | 17 |
STATISTIQUES D’ARLES-AVIGNON
| Gardien | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||
| PLANTÉ | 40 | 2 | 2 | |||||
| Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
| Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
| FANCHONE | 58 | 7 | 0 / 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| ERBATE | 46 | 17 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| ALVARO MEJIA | 46 | 16 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ABENZOAR | 59 | 14 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| AÏT-BEN-IDIR | 31 | 5 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PIOCELLE | 52 | 9 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AYASSE | 46 | 13 | 1 / 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| NAJIH | 25 | 5 | 0 / 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| KERMORGANT | 57 | 10 | 2 / 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| DJA DJÉDJÉ | 51 | 2 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| PSAUME | 15 | 2 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GHILAS | 8 | 2 | 0 / 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| GUISE | 5 | 1 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES DU RC LENS
| Gardien | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||
| RUNJE | 26 | 5 | 0 | |||||
| Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
| Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
| BEDIMO | 52 | 10 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| CHELLE | 32 | 10 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| YAHIA | 31 | 20 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| AURIER | 56 | 12 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HERMACH | 45 | 17 | 0 / 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ROUDET | 41 | 5 | 0 / 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| DEMONT | 46 | 12 | 1 / 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| MONNET-PAQUET | 48 | 7 | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| MAOULIDA | 25 | 3 | 1 / 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EDUARDO | 38 | 7 | 0 / 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| POLLET | 6 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BOUKARI | 11 | 1 | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |