A l’issue d’une 38ème journée de Ligue 2 complètement folle, Montpellier et Boulogne ont gagné leur ticket pour la Ligue 1 la saison prochaine. Montpellier l’a en effet emporté 2-1 face à Strasbourg dans un stade de la Mosson bouillant, alors que Boulogne s’est baladé face à Amiens, 4-0. Les grands perdants de cette soirée se nomment donc Strasbourg, Tours et Metz. De son côté, Lens est sacré Champion de France de Ligue 2 malgré sa nouvelle défaite face à Dijon, 1-0.
Si Reims était déjà officiellement relégué en National, Troyes et Amiens se sont vus condamnés à la descente au terme de la 38ème journée de Ligue 2. Les Troyens se sont en effet inclinés (2-1) sur la pelouse de Bastia, tandis qu’Amiens coulait à Boulogne (4-0). Châteauroux et Nîmes, en mauvaise posture avant cette journée, ont pour leur part assuré leur maintien en gagnant, respectivement face à Ajaccio (2-1) et à Brest (2-1). Retrouvez ci-dessous l’ensemble des résultats de cette dernière journée de Ligue 2 ainsi que le classement final.
Vendredi 29 Mai 2009
Bastia 2-1 Troyes
Boulogne sur Mer 4-0 Amiens
Brest 1-2 Nîmes
Châteauroux 2-1 Ajaccio
Dijon 1-0 Lens
Metz 2-0 Guingamp
Montpellier 2-1 Strasbourg
Reims 0-0 Angers
Sedan 2-0 Tours
Vannes 1-1 Clermont Ferrand
Ligue 2 | Pts | J | G | N | P | Diff | |
1 | RC Lens | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | +12 |
2 | Montpellier HSC | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | +25 |
3 | US Boulogne CO | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | +15 |
4 | RC Strasbourg | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | +12 |
5 | FC Metz | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | +13 |
6 | Tours FC | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | +9 |
7 | Angers SCO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | +4 |
8 | Dijon FCO | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -3 |
9 | CS Sedan | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | -3 |
10 | Vannes OC | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | -11 |
11 | SC Bastia | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 |
12 | Clermont Foot | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | -4 |
13 | EA Guingamp | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | +2 |
14 | Stade Brestois | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | -5 |
15 | LB Châteauroux | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -6 |
16 | AC Ajaccio | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -12 |
17 | Nîmes Olympique | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -14 |
18 | Amiens SC | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | -5 |
19 | ESTAC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -9 |
20 | Stade de Reims | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | -11 |
4 club du Nord : Vive les derbys !!!!
bravo bravo bravo bravo , clubs de L1 preparez vous au retour du pas-de-calais !!!!!!!!!!!!!!!!!!! sa va faire mallllll, et bravo a tout nos supporters lensois