Ce soir dans le match au sommet de la 15e journée de Ligue 2, le Clermont Foot a imposé sa loi à son dauphin, le Stade de Reims, dans le choc des leaders de la Ligue 2 (1-0).
Alessandrini, en véritable accélérateur de jeu clermontois, inquiétait plusieurs fois Agassa, mais c’est sur un corner repris par Bockhorni, que Fontaine surpris dévia pour marquer contre son camp (1-0, 34e).
——————–Club————Pts–J–G-N-P-Bp–Bc–Diff
1 | Clermont Foot | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 10 | +10 | |
2 | Stade de Reims | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | |
3 | Havre AC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 13 | +6 | |
4 | CS Sedan | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | |
5 | EA Guingamp | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | |
6 | SC Bastia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 | |
7 | FC Nantes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
8 | Angers SCO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 | |
9 | ESTAC | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
10 | Stade Lavallois | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 | |
11 | FC Metz | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
12 | Tours FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | +2 | |
13 | RC Lens | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
14 | Châteauroux | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
15 | US Boulogne CO | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
16 | FC Istres | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
17 | Amiens SC | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
18 | Le Mans FC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | |
19 | AC Arles Avignon | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | |
20 | AS Monaco FC | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 24 | -11 |
qu’ils profitent avant de s’éssoufler…
A même pas mi-championnat, je pense que rien n’est fait pour aucune équipe!
Pour le premier, je pense que c’est fait pour la L1, reste donc deux places qui vont être disputé âprement par la meute juste derrière
lol^^ petite erreur
reims prend la tete en étant 2 éme ! bravo … ya du niveau :)