La 30ème journée du championnat de ligue 2 achevée, Toifilou Maoulida n’occupe plus la 2ème place du classement des buteurs. Malgré 3 buts pendant le mois de Mars, l’attaquant mahorais pointe désormais à la 4ème place avec 12 réalisations. Il est devancé par le messin Papiss Cissé, 3ème avec 13 buts puis par le Strasbourgeois James Fanchone également avec 13 buts. En tête, on retrouve toujours l’indéboulonnable montpelliérain Montano avec 14 réalisations.
A noter que le deuxième meilleur buteur lensois, Kévin Monnet-Paquet est 22ème avec 7 buts.
Le classement général des buteurs de Ligue 2 :
Club | B | P | J | TJ | PTS | ||
1 | Victor Hugo MONTAÑO | Montpellier HSC | 14 | 2 | 12 | 2170 | 48 |
2 | James FANCHONE | RC Strasbourg | 13 | 0 | 9 | 2345 | 55 |
3 | Papiss Demba CISSE | FC Metz | 13 | 2 | 13 | 2213 | 52 |
4 | Toifilou MAOULIDA | RC Lens | 12 | 0 | 10 | 1811 | 49 |
5 | Paul ALO’O EFOULOU | Angers SCO | 11 | 0 | 11 | 2381 | 45 |
6 | Cheick Tidiane DIABATE | AC Ajaccio | 11 | 1 | 9 | 1788 | 31 |
7 | Titi BUENGO | ESTAC | 10 | 0 | 8 | 1744 | 25 |
8 | Gregory THIL | US Boulogne CO | 10 | 1 | 9 | 2606 | 47 |
9 | Jeremy BLAYAC | US Boulogne CO | 9 | 0 | 7 | 1804 | 37 |
10 | Kandia TRAORE | RC Strasbourg | 9 | 0 | 6 | 1388 | 39 |
12 buts marqué c pas si mal ,mais d’ici la fin il peut encore en claqué 3 voir4