Boulogne à deux doigts, Reims condamné

Vainqueurs de Lens sur la plus petite des marge (0-1), Boulogne sur Mer sur Mer a privé Lens de son titre pour ce soir. Mais ils ont dans le même réalisé une très bonne opération au classement. Les boulonnais ont profité du match nul entre Tours et Montpellier pour se placer 4ème à égalité de points avec Montpellier, 3ème. Strasbourg quant à lui, a quasiment assuré sa montée en s’imposant sur Reims (3-2), qui est définitivement condamné à descendre. Cruelle désillusion pour Metz qui, défait à Ajaccio (1-0), voit ses chances de monter impossibles.

Vendredi 22 Mai 2009
 Ajaccio 1-0 Metz
 Amiens 1-1 Dijon
 Angers 1-1 Châteauroux
 Clermont Ferrand 2-0 Bastia
 Guingamp 2-0 Brest
 Lens 0-1 Boulogne sur Mer
 Nîmes 1-0 Vannes
 Strasbourg 3-2 Reims
 Tours 0-0 Montpellier
 Troyes 2-3 Sedan

Ligue 2 Pts J G N P Diff 
 1   RC Lens 68 37 20 8 9 +13 
 2   RC Strasbourg 65 37 18 11 8 +13 
 3   Montpellier HSC 63 37 18 9 10 +24 
 4   US Boulogne CO 63 37 19 6 12 +11 
 5   Tours FC 61 37 17 10 10 +11 
 6   FC Metz 60 37 16 12 9 +11 
 7   Angers SCO 52 37 13 13 11 +4 
 8   Vannes OC 50 37 14 8 15 -11 
 9   Dijon FCO 49 37 13 10 14 -4 
 10   CS Sedan 48 37 12 12 13 -5 
 11   EA Guingamp 46 37 10 16 11 +4 
 12   Clermont Foot 46 37 12 10 15 -4 
 13   Stade Brestois 45 37 13 6 18 -4 
 14   SC Bastia 45 37 12 9 16 -10 
 15   AC Ajaccio 44 37 11 11 15 -11 
 16   Amiens SC 43 37 9 16 12 -1 
 17   LB Châteauroux 41 37 10 11 16 -7 
 18   Nîmes Olympique 41 37 10 11 16 -15 
 19   ESTAC 38 37 9 11 17 -8 
 20   Stade de Reims 35 37 7 14 16 -11
Réagissez à l'article

New Report

Close