Ce soir pour le compte de la 9ème journée de L2, Bastia profite du faux pas Havrais et se hisse sur le podium en s’imposant à domicile face à Angers, contrairement à Lens mardi. De son coté Tours n’a pu faire mieux qu’un match nul à domicile face à Amiens. Déjà une première défaite pour Monaco depuis la nomination de Marco Simone, l’equipe de la principautée reste dans la zone de reléguation.
Quand à Reims et Clermont qui n’ont, tout comme nos lensois, pas encore joués, ils leur est donc offerts une chance de creuser l’ecart, avec un leader qui pourrait se retrouver à 8 points du 3ème en cas de victoire de Reims à Sedan. De son coté si Lens venait à s’imposer demain à Arles, la 3ème place nous serait refusé uniquement par une trop faible différence de but, à moins bien sur que l’equipe de Jean Louis Garcia batte son record actuel de buts marqués dans un match cette saison en s’imposant par au moins 4 buts d’ecarts et ainsi s’attribuer la 3ème marche du podium pour la première frois de la saison.
Chateauroux 2-1 Boulogne sur mer
Bastia 3-1 Angers
Guimgamp 1-0 Le Havre
Laval 1-0 Monaco
Metz 1-2 Istres
Tours 1-1 Amiens
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
2 | Clermont | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
3 | Bastia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
4 | Tours | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
5 | Le Havre | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
6 | Laval | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
7 | Istres | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
8 | Sedan | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
9 | Metz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
10 | Troyes | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
11 | Lens | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
12 | Châteauroux | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
13 | Guingamp | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
14 | Angers | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
15 | Nantes | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
16 | Boulogne-sur-Mer | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
17 | Arles-Avignon | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
18 | Amiens | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
19 | Monaco | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
20 | Le Mans | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 |
monaco plonge lens aussi faut pas rever, on n’arrivera pas comme ca
Lens est bien mal parti pour remonter si ils jouent comme ce midi même si on est qu’à 3 points de la 3 éme place .
Mine de rien j pense sérieusement que reims va monter . Pour les avoir vu jouer plusieurs foi je dis quil vont allé au bout tout comme lens et sedan j pense !
Le score importe peu , le principal ce sont les 3 points .
Mine de rien, en gagnant à Arles 4-0, on est sur le podium :D
L’air de rien Clermont et Reims creusent un petit trou :/
L’air de rien Clermont et Reims creusent un petit trou :/