Ce vendredi soir, c’est la dernière journée de Ligue 2 qui se jouait. Si l’on connaissait déjà deux des trois clubs qui accéderont à la Ligue 1, Caen et Brest, ainsi que la descente de Bastia en National, le suspens était encore à son comble à 20h30, heure du début des dix rencontres, en bas comme en haut de tableau. En l’emportant contre Clermont (1-0), Arles-Avignon a décroché le dernier ticket pour l’élite française. Caen est sacré champion de Ligue 2, alors qu’en bas de tableau, c’est à la grande surprise le Racing Club de Strasbourg et l’En Avant de Guingamp qui trouveront le National la saison prochaine… Retrouvez ci-dessous les résultats de la 38e journée de Ligue 2 ainsi que le classement final.
Les résultats de la 38e journée de Ligue 2 :
|
|||||||||||
20:30 | Nimes | Tours | |||||||||
20:30 | Metz | Vannes | |||||||||
20:30 | Le Havre | Sedan | |||||||||
20:30 | Châteauroux | Strasbourg | |||||||||
20:30 | Bastia | Istres | |||||||||
20:30 | Nantes | Caen | |||||||||
20:30 | Arles | Clermont F. | |||||||||
20:30 | Dijon | Angers | |||||||||
20:30 | Laval | Brest | |||||||||
20:30 | Guingamp | AC Ajaccio |
Le classement final de la Ligue 2 :
1 | SM Caen | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 52 | 30 | +22 | ||
2 | Stade Brestois | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 53 | 34 | +19 | ||
3 | AC Arles Avignon | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 43 | 39 | +4 | ||
4 | FC Metz | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 39 | +4 | ||
5 | Angers SCO | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 43 | +3 | ||
6 | Clermont Foot | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 41 | +7 | ||
7 | Havre AC | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | ||
8 | Stade Lavallois | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 49 | 41 | +8 | ||
9 | Dijon FCO | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 46 | +6 | ||
10 | Nîmes Olympique | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 43 | -6 | ||
11 | Tours FC | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 46 | +1 | ||
12 | CS Sedan | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 46 | 46 | 0 | ||
13 | AC Ajaccio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 42 | -1 | ||
14 | Vannes OC | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 | ||
15 | FC Nantes | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 54 | -11 | ||
16 | Châteauroux | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 50 | 54 | -4 | ||
17 | FC Istres | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 52 | -18 | ||
18 | EA Guingamp | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 40 | -5 | ||
19 | RC Strasbourg | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 49 | -7 | ||
20 | SC Bastia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 48 | -8 |
Sources Données : Maxifoot.fr, lfp.fr
et dire que l’annee derniere strasbourg nous collai aux fesses on vois dans le foot tout va tres vite
pour ceux qui ont critiquer l’année dernière, on voit la difficulté de remonter de suite en ligue 1 et même pire avec strasbourg qui descend en national
très joli coup de J PP qui envoie son ancien club en national et qui maintient sa bérrichonne