Hier soir, Lens s’est incliné sur la pelouse de Sochaux (3-0). Voici les stats officielles du match (LFP) :
% | Possession (%) | % |
7 / 10 | Tirs cadrés / Total tirs | 6 / 12 |
0 | Hors-jeux | 3 |
3 | Corners | 5 |
21 | Centres | 26 |
23 | Touches | 32 |
STATISTIQUES SOCHAUX :
Gardien | Ballons joués |
Arrêts | Détournés | |||||
DREYER | 5 | 3 | ||||||
Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
BRÉCHET | 9 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | |||
FATY | 7 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | |||
SAUGET | 11 | 0 / 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
PERQUIS | 8 | 1 / 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
ANIN | 19 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
BOUDEBOUZ | 13 | 1 / 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
MARTIN | 16 | 0 / 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
MAURICE-BELAY | 8 | 1 / 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
IDEYE | 0 | 3 / 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
MAÏGA | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TULASNE | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOGUEIRA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SVERKOS | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES LENS :
Gardien | Ballons joués |
Arrêts | Détournés | |||||
RUNJE | 3 | 3 | ||||||
Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
YAHIA | 7 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
BEDIMO | 21 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
HERMACH | 18 | 1 / 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
CHELLE | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SERTIC | 2 | 0 / 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
ROUDET | 11 | 0 / 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
KOVACEVIC | 14 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
DEMONT | 4 | 0 / 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
BOUKARI | 4 | 1 / 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
EDUARDO | 1 | 1 / 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
MAOULIDA | 1 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
AURIER | 8 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JEMAA | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bedimo confirme qu’il vaut mieux que RAMOS ! 21 ballons gagnés !
ce qui tue, c’est qu’on a tiré plus que Sochaux sans en mettre un ! Pareil, plus de centres et rien au bout….quelle inefficacité !!!!
Boukari décevant ! 1 tir cadré sur 4…