32ème journée de Ligue 1 au programme ce week-end. Les deux principaux favoris pour le titre, Bordeaux et Lyon, s’affronteront ce Dimanche à 21h00 (En direct sur Canal+). Les clubs clubs connaîtront déjà le résultat de Marseille, actuel leader du championnat, qui défendra sa place à Lorient ce Dimanche à 17h00 (En direct sur Foot+). A la même heure, Paris, qui sera opposé au Havre, espere des faux-pas de Lille à Saint-Etienne (Samedi à 21h00, En direct sur Orange.Sport) mais aussi de Toulouse à Grenoble (Samedi à 19h00, En direct sur Foot+). Un match capital pour le maintien en Ligue 1 aura lieu ce Samedi à 19h00 (En direct sur Foot+). En effet, Caen, actuel 17ème, recevra Nancy, actuel 15ème. Du côté de Nantes, l’objectif est simple : sortir de la zone des relégables. A cette occasion, Nantes sera opposé à Nice. Retrouvez ci-dessous le programme complet de cette 32ème journée de Ligue 1 ainsi qu’un rappel du classement actuel de l’hélite.
Samedi 18 Avril 2009 à 19h00
>>> En direct sur Foot+ :
![]()
Caen – Nancy
![]()
Grenoble- Toulouse
![]()
Monaco – Rennes
![]()
Nantes – Nice
![]()
Sochaux – Auxerre
![]()
Valenciennes – Le Mans
Samedi 18 Avril 2009 à 21h00
>>> En direct sur Orange.Sport :
![]()
Saint Etienne – Lille
Dimanche 19 Avril 2009 à 17h00
>>> En direct sur Foot+ :
![]()
Lorient – Marseille
![]()
Paris – Le Havre
Dimanche 19 Avril 2009 à 21h00
>>> En direct sur Canal+ :
![]()
Bordeaux – Lyon
| Clubs | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | ![]() | Olympique de Marseille | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 52 | 27 | +25 |
| 2 | ![]() | Olympique Lyonnais | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 43 | 24 | +19 |
| 3 | ![]() | FC Girondins de Bordeaux | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 50 | 29 | +21 |
| 4 | ![]() | Toulouse FC | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 38 | 21 | +17 |
| 5 | ![]() | LOSC | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 43 | 29 | +14 |
| 6 | ![]() | Paris Saint-Germain | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 43 | 33 | +10 |
| 7 | ![]() | Stade Rennais FC | 51 | 31 | 12 | 15 | 4 | 33 | 22 | +11 |
| 8 | ![]() | OGC Nice | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 |
| 9 | ![]() | FC Lorient | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 37 | 36 | +1 |
| 10 | ![]() | AS Monaco FC | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 | 38 | -2 |
| 11 | ![]() | AJ Auxerre | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 25 | 31 | -6 |
| 12 | ![]() | Valenciennes FC | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 28 | 31 | -3 |
| 13 | ![]() | Le Mans UC 72 | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 |
| 14 | ![]() | Grenoble Foot 38 | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 |
| 15 | ![]() | AS Nancy Lorraine | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 39 | -10 |
| 16 | ![]() | FC Sochaux-Montbéliard | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 |
| 17 | ![]() | SM Caen | 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 34 | 39 | -5 |
| 18 | ![]() | FC Nantes | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 26 | 43 | -17 |
| 19 | ![]() | AS Saint-Etienne | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 27 | 47 | -20 |
| 20 | ![]() | Havre AC | 21 | 31 | 6 | 3 | 22 | 25 | 56 | -31 |



















