Lens-Rennes : les stats du match

Hier soir, Lens a concédé le match nul à domicile face à Rennes (0-0). Voici les statistiques officielles de cette rencontre :

RACING CLUB DE LENS Statistiques STADE RENNAIS FC
 

50
Possessions (%)
50
 

 

13
Tirs
11
 

 

4
Tirs cadrés
6
 

 

68
Passes réussies (%)
74
 

 

5
Hors-jeux
2
 

 

1
Corners
3
 

 

29
Centres
21
 

 

20
Fautes
23
 

 

2
Cartons jaunes
1
 

 

0
Cartons rouges
1
 

RACING CLUB DE LENS

Statistiques du gardien de but – RACING CLUB DE LENS
Gardiens TJ Ballons joués Arrêts Détournés              
Vedran RUNJE 90′ 35 3 3              
Statistiques des joueurs de champ – RACING CLUB DE LENS
Joueur TJ Ballons gagnés Ballons perdus Passes réussies Tirs cadrés / Total tirs HJ C CF FS FC
Serge AURIER 90′ 8 16 73% 0 / 0 0 5 3 0 1
Ala Eddine YAHIA 90′ 9 3 76% 0 / 0 0 0 3 6 1
BEDIMO 90′ 17 21 50% 0 / 1 0 1 1 1 0
Abdoulrazak BOUKARI 90′ 11 23 58% 1 / 3 0 3 0 3 2
Toifilou MAOULIDA 64′ 2 8 74% 1 / 3 3 0 0 3 3
Grégory SERTIC 60′ 5 9 56% 0 / 0 0 3 4 2 0
Sébastien ROUDET 90′ 6 14 83% 1 / 1 0 7 3 2 4
Adil HERMACH 90′ 17 13 67% 0 / 1 0 0 0 0 2
Eric CHELLE 90′ 12 9 73% 0 / 0 0 0 6 1 3
Yohan DEMONT 83′ 6 16 70% 1 / 2 1 5 1 2 1
Sidi Yaya KEITA 7′ 2 0 80% 0 / 0 0 0 0 1 1
Kanga Gauthier AKALE 30′ 2 4 78% 0 / 0 0 5 0 0 1
David POLLET 26′ 2 4 83% 0 / 2 1 0 0 1 1

STADE RENNAIS FC

Statistiques du gardien de but – STADE RENNAIS FC
Gardiens TJ Ballons joués Arrêts Détournés              
Nicolas DOUCHEZ 90′ 44 3 1              
Statistiques des joueurs de champ – STADE RENNAIS FC
Joueur TJ Ballons gagnés Ballons perdus Passes réussies Tirs cadrés / Total tirs HJ C CF FS FC
Kader MANGANE 90′ 8 6 89% 0 / 0 0 0 2 0 3
Jérôme LEROY 90′ 7 23 62% 0 / 0 0 5 4 1 3
Sylvain MARVEAUX 81′ 8 14 74% 1 / 3 1 6 2 0 1
Stephane DALMAT 90′ 12 16 63% 0 / 0 0 2 0 1 0
EKOKO 86′ 2 9 81% 2 / 4 1 1 0 3 4
Jean Armel KANA BIYIK 90′ 11 5 86% 1 / 1 0 0 2 3 3
Yann M’VILA 90′ 15 11 72% 0 / 0 0 0 0 2 4
Yacine BRAHIMI 76′ 11 13 82% 2 / 3 0 1 1 4 2
Kevin THEOPHILE CATHERINE 90′ 10 13 79% 0 / 0 0 5 1 1 1
Romain DANZE 90′ 10 19 70% 0 / 0 0 1 1 1 1
Alexander TETTEY 4′ 0 1 0% 0 / 0 0 0 0 1 0
Abdoul Razzagui CAMARA 14′ NC NC NC NC NC NC NC NC NC
Tongo Hamed DOUMBIA 3′ 0 1 0% 0 / 0 0 0 0 0 1

1 commentaire

  1. #12055 anthony62145 349 -

    On mérite de remporter ce match dommage

Les commentaires sont fermés.

New Report

Close