Hier soir, le Racing Club de Lens s’est incliné à domicile face au PSG (0-2). Voici les stats du match :
STATISTIQUES DU MATCH :
49% | Possession (%) | 51% |
5 / 13 | Tirs cadrés / Total tirs | 8 / 22 |
5 | Hors-jeux | 1 |
5 | Corners | 7 |
33 | Centres | 29 |
26 | Touches | 22 |
18 | Fautes | 19 |
STATISTIQUES DU RC LENS :
Gardien | Ballons joués |
Arrêts | Détournés | |||||
RUNJE | 32 | 2 | 4 | |||||
Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
BEDIMO | 51 | 6 | 0 / 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
YAHIA | 26 | 7 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOVACEVIC | 42 | 8 | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
DEMONT | 60 | 12 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
SERTIC | 54 | 9 | 2 / 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 |
HERMACH | 35 | 11 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUDET | 47 | 4 | 2 / 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
MAOULIDA | 20 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOUKARI | 43 | 3 | 1 / 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
EDUARDO | 40 | 1 | 0 / 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
POLLET | 11 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
JEMAA | 9 | 0 | 0 / 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AKALÉ | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES DU PSG :
Gardien | Ballons joués |
Arrêts | Détournés | |||||
EDEL | 31 | 0 | 5 | |||||
Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
TIÉNÉ | 55 | 13 | 1 / 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ARMAND | 31 | 5 | 0 / 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SAKHO | 33 | 9 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
JALLET | 48 | 6 | 0 / 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
NENÊ | 59 | 1 | 3 / 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 |
MAKELELE | 59 | 7 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
CHANTÔME | 45 | 8 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
GIULY | 37 | 7 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
HOARAU | 44 | 2 | 3 / 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ERDING | 34 | 1 | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CLÉMENT | 10 | 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LUYINDULA | 7 | 1 | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
encore 33 centres et seulement 13 frappes(5 cadrés).
il serait ptetre temps de percuter un peu dans l’axe!
ouvrez les yeux,bordel de merde!!!!!!!
Les stats à Lens ne servent a rien. On a toujours des meilleurs stats sans jamais avoir de résultat…