Le RC Lens a arraché le match nul face à Monaco (2-2) lors de la 3ème journée de championnat de Ligue 1. Voici les statistiques officielles du match :
| LENS | STATISTIQUES EQUIPES | MONACO |
| 56% | Possession (%) | 44% |
| 6 / 25 | Tirs cadrés / Total tirs | 2 / 6 |
| 2 | Hors-jeux | 1 |
| 7 | Corners | 0 |
| 40 | Centres | 8 |
| 29 | Touches | 22 |
| 3 | Fautes | 19 |
STATISTIQUES DU RC LENS
| Gardien | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||
| RUNJE | 25 | 0 | 0 | |||||
| Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
| Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
| AURIER | 73 | 24 | 0 / 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| YAHIA | 34 | 14 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CHELLE | 33 | 21 | 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DEMONT | 71 | 15 | 0 / 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| BEDIMO | 48 | 14 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ROUDET | 66 | 8 | 4 / 5 | 0 | 14 | 6 | 2 | 5 |
| HERMACH | 63 | 19 | 0 / 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| MONNET-PAQUET | 44 | 12 | 0 / 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MAOULIDA | 27 | 2 | 0 / 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| EDUARDO | 40 | 3 | 0 / 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BOUKARI | 23 | 1 | 2 / 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLLET | 4 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSEPH-MONROSE | 10 | 1 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
STATISTIQUES DE MONACO
| Gardien | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||
| RUFFIER | 55 | 4 | 2 | |||||
| Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
| Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
| NKOULOU | 35 | 12 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ADRIANO | 42 | 18 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUYGRENIER | 29 | 14 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HANSSON | 34 | 17 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MURATORI | 35 | 7 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| PARK | 39 | 1 | 0 / 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TRAORÉ | 47 | 11 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANGANI | 43 | 15 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| AUBAMEYANG | 19 | 4 | 1 / 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| NICULAE | 60 | 8 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BULOT | 5 | 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Je blaguais.
tu as vu les buts au moins 2 érreures de défenses
1 de YAHIA
1 de DEMONT
Moi j’aime bien les stats a Runje:
arrêts:0
Détournés:0
Encaissés:2
lol