Voici les statistiques officielles de la rencontre entre Lens et Lille:
LENS | Statistiques équipes | LILLE |
35% | Possession (%) | 65% |
4 / 8 | Tirs cadrés / Total tirs | 6 / 20 |
1 | Hors-jeu | 0 |
2 | Corners | 9 |
12 | Centres | 22 |
22 | Touches | 24 |
16 | Fautes | 19 |
Statistiques joueurs
RC LENS | ||||||||
Gardien | Ballons joués |
Arrêts | Détournés | |||||
RUNJE | 28 | 1 | 2 | |||||
Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
YAHIA | 23 | 10 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BEDIMO | 41 | 5 | 1 / 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
HERMACH | 41 | 10 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
CHELLE | 34 | 13 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
SERTIC | 38 | 8 | 1 / 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 |
ROUDET | 19 | 2 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
DEMONT | 35 | 6 | 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
BOUKARI | 32 | 2 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
MAOULIDA | 21 | 4 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
JEMAA | 10 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KOVACEVIC | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POLLET | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RAMOS | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOSC LILLE MÉTROPOLE | ||||||||
Gardien | Ballons joués |
Arrêts | Détournés | |||||
LANDREAU | 33 | 2 | 3 | |||||
Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
DEBUCHY | 70 | 9 | 0 / 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
ROZEHNAL | 48 | 12 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAMI | 44 | 9 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
EMERSON | 74 | 11 | 0 / 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 |
CABAYE | 54 | 3 | 2 / 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
BALMONT | 92 | 2 | 0 / 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
MAVUBA | 26 | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HAZARD | 57 | 3 | 0 / 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
GERVINHO | 46 | 2 | 2 / 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SOW | 27 | 1 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FRAU | 15 | 1 | 2 / 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OBRANIAK | 22 | 0 | 0 / 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
DUMONT | 14 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFP