Comme après chaque journée, le classement du fair-play a été actualisé lundi. Le RC Lens, leader lors des premières journées, se situe maintenant à la dixième place de ce classement dominé par le Stade Brestois. Le Racing avait perdu cette place suite aux deux cartons rouges subis face à Lille :
| lfp.fr | Clubs | Pts | J | Jaune | Rouge | Buts |
| 1 | Stade Brestois 29 | 11 | 9 | 11 | 0 | 7 |
| 2 | FC Lorient | 14 | 9 | 14 | 0 | 9 |
| 3 | AJ Auxerre | 15 | 9 | 15 | 0 | 11 |
| 4 | Paris Saint-Germain | 16 | 9 | 13 | 1 | 13 |
| 5 | FC Sochaux Montbéliard | 17 | 9 | 17 | 0 | 16 |
| 6 | LOSC Lille Métropole | 17 | 9 | 17 | 0 | 12 |
| 7 | AC Arles Avignon | 17 | 9 | 17 | 0 | 3 |
| 8 | Olympique de Marseille | 18 | 9 | 15 | 1 | 15 |
| 9 | Stade Rennais FC | 18 | 9 | 15 | 1 | 12 |
| 10 | RC Lens | 20 | 9 | 14 | 2 | 7 |
| 11 | Montpellier Hérault SC | 21 | 9 | 18 | 1 | 9 |
| 12 | Toulouse FC | 22 | 9 | 22 | 0 | 10 |
| 13 | Girondins de Bordeaux | 22 | 9 | 19 | 1 | 9 |
| 14 | Valenciennes FC | 23 | 9 | 23 | 0 | 9 |
| 15 | OGC Nice | 24 | 9 | 24 | 0 | 9 |
| 16 | AS Saint-Etienne | 24 | 9 | 18 | 2 | 14 |
| 17 | Olympique Lyonnais | 24 | 9 | 15 | 3 | 10 |
| 18 | AS Nancy Lorraine | 24 | 9 | 12 | 4 | 9 |
| 19 | SM Caen | 26 | 9 | 23 | 1 | 8 |
| 20 | AS Monaco FC | 28 | 9 | 25 | 1 | 7 |
Le Barème :
- Avertissement : 1 point
- Expulsion directe ou après 2 cartons jaunes : 3 points
Quand on voit marseille paris lille devant on marche sur la tete!! En revanche Monaco tient la palme depuis 5 ans…