Lens a concédé le match nul face à Auxerre (1-1). Voici les statistiques du match fournies par la LFP :
RACING CLUB DE LENS | Statistiques | AJ AUXERRE |
---|---|---|
50
|
Possessions (%) |
50
|
11
|
Tirs |
11
|
3
|
Tirs cadrés |
4
|
66
|
Passes réussies (%) |
67
|
4
|
Hors-jeux |
0
|
8
|
Corners |
8
|
32
|
Centres |
26
|
13
|
Fautes |
14
|
1
|
Cartons jaunes |
1
|
0
|
Cartons rouges |
0
|
RACING CLUB DE LENS
Gardiens | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedran RUNJE | 26 | 1 | 1 |
Joueur | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaeddine YAHIA | 38 | 20 | 11 | 67% | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Henri BEDIMO | 56 | 15 | 20 | 65% | 0 / 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Abdoulrazak BOUKARI | 58 | 12 | 22 | 60% | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Toifilou MAOULIDA | 21 | 3 | 11 | 42% | 0 / 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EDUARDO | 39 | 5 | 16 | 63% | 0 / 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Adil HERMACH | 64 | 21 | 20 | 68% | 1 / 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Sidi KEITA | 47 | 15 | 15 | 69% | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric CHELLE | 43 | 18 | 10 | 77% | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Yohan DEMONT | 79 | 14 | 17 | 75% | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kanga AKALE | 47 | 8 | 21 | 56% | 1 / 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Steeven JOSEPH-MONROSE | 4 | 1 | 3 | 33% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien ROUDET | 15 | 2 | 5 | 71% | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nenad KOVACEVIC | 3 | 0 | 0 | 67% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AJ AUXERRE
Gardiens | Ballons joués | Arrêts | Détournés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier SORIN | 37 | 2 | 3 |
Joueur | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephane GRICHTING | 54 | 23 | 23 | 57% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dariusz DUDKA | 43 | 15 | 13 | 67% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adama COULIBALY | 59 | 28 | 15 | 75% | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julien QUERCIA | 41 | 1 | 14 | 68% | 1 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pascal MIGNOT | 51 | 22 | 18 | 63% | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dennis OLIECH | 47 | 11 | 23 | 48% | 0 / 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Frédéric SAMMARITANO | 16 | 5 | 8 | 54% | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Benoit PEDRETTI | 78 | 12 | 16 | 81% | 0 / 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 |
Roy CONTOUT | 43 | 4 | 15 | 67% | 1 / 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Alain TRAORE | 53 | 9 | 13 | 77% | 0 / 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Kamel CHAFNI | 2 | 1 | 0 | 100% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valter BIRSA | 35 | 8 | 11 | 69% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steeven LANGIL | 5 | 2 | 4 | 0% | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
De toute façon les joueurs dans l’équipe qui mouillent le maillot et je pense que vous serez d’accord avec moi sont :
– Serge Aurier .
– Ala Eddine Yahia .
– Henri Bédimo .
– Adil Hermach .
– Sidi Keïta .
– Kanga Akalé .
un groupe sans mental, sans physique et sans technique
Match équilibré regrettable cette égalisation imaginaire mais bon on ne mérite pas mieux !!!