Longtemps leader du classement du Fair-Play, puis dans la zone rouge après le match face à Lille, le RC Lens remonte doucement en milieu de tableau. Il pointe ainsi à la dixième place d’un classement dominé par le FC Lorient :
Clubs | Pts | J | Jaune | Rouge | Buts | |||
1 | FC Lorient | 10 | 7 | 10 | 0 | 7 | ||
2 | Stade Brestois 29 | 10 | 7 | 10 | 0 | 6 | ||
3 | FC Sochaux-Montbéliard | 12 | 7 | 12 | 0 | 13 | ||
4 | Stade Rennais FC | 14 | 7 | 14 | 0 | 9 | ||
5 | LOSC Lille Métropole | 14 | 7 | 14 | 0 | 8 | ||
6 | AJ Auxerre | 14 | 7 | 14 | 0 | 7 | ||
7 | Paris Saint-Germain | 14 | 7 | 11 | 1 | 11 | ||
8 | AC Arles Avignon | 15 | 7 | 15 | 0 | 3 | ||
9 | AS Saint-Etienne | 15 | 7 | 12 | 1 | 12 | ||
10 | RC Lens | 15 | 7 | 9 | 2 | 7 | ||
11 | Olympique de Marseille | 16 | 7 | 13 | 1 | 13 | ||
12 | Girondins de Bordeaux | 17 | 7 | 17 | 0 | 7 | ||
13 | Valenciennes FC | 17 | 7 | 17 | 0 | 6 | ||
14 | OGC Nice | 18 | 7 | 18 | 0 | 7 | ||
15 | Olympique Lyonnais | 18 | 7 | 12 | 2 | 4 | ||
16 | Toulouse FC | 19 | 7 | 19 | 0 | 9 | ||
17 | Montpellier Hérault SC | 20 | 7 | 17 | 1 | 6 | ||
18 | SM Caen | 21 | 7 | 18 | 1 | 7 | ||
19 | AS Nancy Lorraine | 22 | 7 | 10 | 4 | 7 | ||
20 | AS Monaco FC | 24 | 7 | 21 | 1 | 7 |
Barême :
– Avertissement : 1 point
– Expulsion directe ou après 2 cartons jaunes : 3 points
Sous réserve des décisions de la Commission de Discipline de la LFP
Ben on devrait être premier si on avaient pas croisé Chapron