Le RC Lens s’est incliné hier sur la pelouse de Saint-Etienne (3-1) lors de la 4ème journée de championnat de Ligue 1. Voici les statistiques officielles du match :
SAINT-ETIENNE | STATISTIQUES EQUIPES | LENS |
48% | Possession (%) | 52% |
6 / 11 | Tirs cadrés / Total tirs | 6 / 13 |
2 | Hors-jeux | 3 |
3 | Corners | 6 |
25 | Centres | 37 |
26 | Touches | 28 |
20 | Fautes | 18 |
Statistiques de l’AS SAINT-ETIENNE | ||||||||
Gardien | Ballons joués |
Arrêts | Détournés | |||||
JANOT | 41 | 3 | 2 | |||||
Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
BOCANEGRA | 59 | 11 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MONSOREAU | 58 | 12 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MARCHAL | 36 | 7 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
EBONDO | 29 | 9 | 0 / 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
PERRIN | 39 | 8 | 0 / 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
MATUIDI | 40 | 11 | 0 / 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
LANDRIN | 55 | 17 | 1 / 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SAKO | 39 | 5 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
BERGESSIO | 38 | 7 | 1 / 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
PAYET | 48 | 6 | 4 / 4 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 |
RIVIÈRE | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BATLLES | 13 | 4 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAADI | 4 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques du RC LENS | ||||||||
Gardien | Ballons joués |
Arrêts | Détournés | |||||
RUNJE | 31 | 3 | 2 | |||||
Joueurs de champ | Ballons | Tirs cadrés | Fautes | |||||
Joués | Gagnés | / Total tirs | HJ | CE | CF | Commises | Subies | |
BEDIMO | 34 | 7 | 1 / 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CHELLE | 26 | 8 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
YAHIA | 35 | 11 | 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
AURIER | 40 | 17 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
HERMACH | 55 | 16 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ROUDET | 48 | 4 | 2 / 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
DEMONT | 84 | 13 | 1 / 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 |
BOUKARI | 37 | 2 | 1 / 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
EDUARDO | 46 | 4 | 0 / 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MONNET-PAQUET | 33 | 4 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
MAOULIDA | 7 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JEMAA | 8 | 2 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JOSEPH-MONROSE | 7 | 3 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Comme la semaine dernière, elles sont quasiment toutes a l’avantage des lensois. Réalisme, quand tu nous tiens…