Historique du RC Lens

Les 10 dernières saisons

Les 10 dernières saisons
Saison Niveau Place J Pts G N P BP BC DIFF
2015/2016  Ligue 2 6 58 38 15 13 10 39 35 +4
2014/2015  Ligue 1 20 29 38 7 8 23 32 61 -29
2013/2014  Ligue 2 2 65 38 17 14 7 58 40 +18
2011/2012  Ligue 2 12 38 48 12 12 14 42 48 -6
2010/2011  Ligue 1 19 38 35 7 14 17 35 58 -23
2009/2010  Ligue 1 11 38 48 12 12 14 40 44 -4
2008/2009  Ligue 2 1 38 68 20 8 10 47 35 +12
2007/2008  Ligue 1 18 38 40 9 13 16 43 52 -9
2006/2007  Ligue 1 5 38 57 15 12 11 47 41 +6
2005/2006  Ligue 1 4 38 60 14 18 6 48 34 -14
2004/2005  Ligue 1 7 38 52 13 13 12 45 39 +6
2003/2004  Ligue 1 8 38 53 15 8 15 34 48 -14
2002/2003  Ligue 1 8 38 57 14 15 9 43 31 +12

 

Palmarès

Palmarès
Saison Compétition Titre
2008/2009 Ligue 2 Champion de France
2007/2008 Coupe Intertoto Vainqueur
2005/2006 Coupe Intertoto Vainqueur
1998/1999 Coupe de la Ligue Vainqueur
1997/1998 Ligue 1 Champion de France
1972/1973 Ligue 2 Champion de France
1948/1949 Ligue 2 Champion de France
1936/1937 Ligue 2 Champion de France

New Report

Close