Home › Forums › La buvette › PFYC – Lens 2ème, on revient aujourd’hui !
- Ce sujet contient 12,408 réponses, 123 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Fran, le il y a 1 mois et 2 semaines.
-
AuteurMessages
-
30 juin 2010 à 17:46 #69493
2. RC Lens – 52.832.825 – (0)
3. Lille OSC – 49.684.675 – (-3.148.150)Attention Lille revient fort, on va pas se laissé battre par nos voisins, suprématie Régionale en jeu, faut bouffer les caniches !!!
30 juin 2010 à 19:51 #69494fil-fender wrote:2. RC Lens – 52.832.825 – (0)
3. Lille OSC – 49.684.675 – (-3.148.150)Attention Lille revient fort, on va pas se laissé battre par nos voisins, suprématie Régionale en jeu, faut bouffer les caniches !!!
on a geré en fin fil bravo les lensois et merci a tous les scoreurs qui ont aidé a la fin
1. AS St-Etienne – 169.857.450 – (+106.731.250)
2. RC Lens – 63.126.200 – (0)
3. Lille OSC – 60.593.450 – (-2.532.750)—————————————————————
1 AS St-Etienne 169857450 319200 giz 223 72 20
2 RC Lens 63126200 211700 haz 0 22 16
3 Lille OSC 60593450 204400 ept 10 33 131
4 AS Monaco 39209200 259700 asm 0 2 161 juillet 2010 à 18:50 #69498SS Lazio – RC Lens: 49.764.075 : 21.218.925
Voici la situation, on est pas mal partis , plus sérieusement rien est joué, on attaque ce soir à 21H, tous à vos souris.
La Lazio a remporté la coupe d’Europe récemment, ce serait un joli coup de les battre.2 juillet 2010 à 09:44 #69504RB5 Man City 159450 meilleur record! 10:42 02/07/2010
3 juillet 2010 à 08:47 #69507RB5 Man City 175250 man city! new record! 09:46 03/07/2010
encore !RB5 Man City 64650 man city! 13:09 03/07/2010
RB5 Man City 15150 man city! 13:05 03/07/2010
JOT Ayr United 27500 holland 13:03 03/07/2010
RB5 Man City 36000 man city! 13:01 03/07/2010
RB5 Man City 114900 man city! 12:58 03/07/2010
RB5 Man City 33650 man city! 12:54 03/07/2010
RB5 Man City 20950 man city! 12:52 03/07/2010
RB5 Man City 60650 man city! 12:50 03/07/2010
RB5 Man City 103950 man city! 12:48 03/07/2010
RB5 Man City 76900 man city! 12:45 03/07/2010
RB5 Man City 100650 man city! 12:41 03/07/2010
RB5 Man City 101450 man city! 12:38 03/07/2010
RB5 Man City 77150 man city! 12:36 03/07/2010
RB5 Man City 64900 man city! 12:34 03/07/2010
RB5 Man City 77200 man city! 12:32 03/07/2010
RB5 Man City 16150 man city! 12:28 03/07/2010
RB5 Man City 27900 man city! 12:27 03/07/2010
RB5 Man City 32450 man city! 12:24 03/07/2010
RB5 Man City 69250 man city! 12:23 03/07/2010
RB5 Man City 76450 man city! 12:21 03/07/2010
RB5 Man City 69000 man city! 12:19 03/07/2010
RB5 Man City 28950 man city! 12:15 03/07/2010
can Wigan 27350 raul 12:14 03/07/2010
RB5 Man City 131050 man city! 12:12 03/07/2010
RB5 Man City 25050 man city! 12:10 03/07/2010
RB5 Man City 101400 man city! 12:07 03/07/2010
RB5 Man City 77650 man city! 13h04 12:04 03/07/2010
RB5 Man City 101450 man city! 12:00 03/07/2010
dhi Farnborough 15650 come onnnnn 11:55 03/07/2010
RB5 Man City 113300 man city! 11:54 03/07/2010
RB5 Man City 60850 man city! 11:52 03/07/2010
RB5 Man City 77400 man city! 11:50 03/07/2010
RB5 Man City 33850 man city! 11:48 03/07/2010
joa Man City 105750 joa 11:47 03/07/2010
LOB Atletico Madrid 19875 19875 11:45 03/07/2010
RB5 Man City 73250 man city! rc lens! 11:44 03/07/2010
peb Weston-super-Mare 18400 weston-super-mare 11:20 03/07/2010
RB5 Man City 125200 man city! 11:19 03/07/2010
RB5 Man City 69550 man city! 11:17 03/07/2010
RB5 Man City 117750 man city! 11:15 03/07/2010
RB5 Man City 114050 man city! 11:13 03/07/2010
RB5 Man City 65100 man city! 11:09 03/07/2010
RB5 Man City 32600 man city! 11:07 03/07/2010
RB5 Man City 36250 man city! 11:05 03/07/2010
RB5 Man City 37000 man city! 11:04 03/07/2010
RB5 Man City 113600 man city! 11:02 03/07/2010
RB5 Man City 29250 man city! 10:59 03/07/2010
RB5 Man City 77500 man city! 10:57 03/07/2010
RB5 Man City 60650 man city! 10:53 03/07/2010
RB5 Man City 65600 man city! 10:51 03/07/2010il y a que moi qui joue lol !
5 juillet 2010 à 11:00 #695291. Lille OSC – 7.240.500 – (0)
2. Lyon – 7.208.400 – (-32.100)
3. AS St-Etienne – 4.112.775 – (-3.127.725)
4. RC Lens – 2.915.975 – (-4.324.525)Voilà pour le moment, Lille est en tête, ils veulent nous battre, suite au chambrage de la semaine dernière
Alors on se laisse, pas faire on se mobilise tous, pour conserver au moins notre seconde place, et surtout notre suprématie régionale !!!5 juillet 2010 à 13:21 #69530on coince un peux là :
1. Lyon – 15.395.950 – (+3.869.050)
2. Lille OSC – 13.483.100 – (+1.956.200)
3. RC Lens – 11.526.900 – (0)
4. AS St-Etienne – 9.497.425 – (-2.029.475)surement saint etienne va attaqué fort la nuit
5 juillet 2010 à 20:08 #695331. AS St-Etienne – 46.000.950 – (0)
2. RC Lens – 21.286.875 – (-24.714.075)
3. Lyon – 20.552.850 – (-25.448.100)
4. Lille OSC – 19.799.850 – (-26.201.100)On est en train d’accélérer, tout aide est la bienvenue, il faut creuser, et pourquoi pas se rapprocher des verts.
Quelques shoots peuvent suffir.6 juillet 2010 à 10:40 #69536je vais jouer aujourd’hui, mais je pourrais pas jouer demain.
7 juillet 2010 à 15:29 #69540allez on va chercher lyon
1. AS St-Etienne – 170.279.525 – (+109.994.050)
2. Lyon – 70.060.000 – (+9.774.525)
3. RC Lens – 60.285.475 – (0)
4. Lille OSC – 51.251.875 – (-9.033.600)12 juillet 2010 à 13:22 #69579Je viens de m’inscrire.
J’ai un peu galéré au debut, mais c est super addictif !!13 juillet 2010 à 17:32 #69590ok c’est quoi ton pseudo ?
14 juillet 2010 à 10:00 #69594Salut Matt, tu utilises quel pseudos pour jouer ?
Et salut rc lensois.fr, on a besoin de vous, c’est les vacances, mais pas de mercato sur PFYC, voici la situation actuelle.
1. AS St-Etienne – 170.562.125 – (+137.673.525)
2. Lyon – 35.382.800 – (+2.494.200)
3. RC Lens – 32.888.600 – (0)
4. OGC Nice – 24.256.800 – (-8.631.800)
5. Lille OSC – 18.227.225 – (-14.661.375)C’est serré de partout, on a joué tranquillou depuis Lundi, mais il est temps de réagir, un petit effort aujourd’hui, on donne tout pour faire grimper au maximum notre score, un gros finish pour glaner une nouvelle seconde place, en attendant des jours meilleurs.
Tous à vos souris joueurs la team Lensoise14 juillet 2010 à 14:53 #69605On a fait notre retard
1. AS St-Etienne – 180.813.750 – (+139.905.875)
2. RC Lens – 40.907.875 – (0)
3. Lyon – 39.539.150 – (-1.368.725)L’écart est mince, Lyon se réveille on a besoin de monde pour creuser définitivement l’écart, quelques shoots pour la team suffisent et peuvent faire la différence, en avant Lensois.
17 juillet 2010 à 19:26 #69657Bon les gars, moi j’attaquerais au mois d’aout parce que la je suis en vacance dans un camping et j’ai pas le réseau :s bon a la prochaine et bonne vacances
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.