Mathew Ryan © photo rclens.fr

Mathew Ryan

30
Gardien
32 ans
1.84 m / 73 kg
08 April 1992
Plumpton
Australie

Notes

Sa note moyenne cette saison: 6.13

Données L'Equipe
Carrière

Carrière

Saison Club Matchs Buts
24 - 25 Lens 2 -
24 - 25(jan) AS Rome - -
23 - 24 AZ Alkmaar 29 -
23 - 23 AZ Alkmaar 18 -
22 - 23(jan) FC Copenhague 10 -
21 - 22 Real Sociedad 6 -
21(jan) -
21
Arsenal 3 -
20 - 21(jan) Brighton 11 -
19 - 20 Brighton 38 -
18 - 19 Brighton 34 -
17 - 18 Brighton 38 -
17(jan) -
17
Racing Genk 23 -
16 - 17(jan) Valence CF 2 -
15 - 16 Valence CF 10 -
14 - 15 Club Bruges 49 -
13 - 14 Club Bruges 40 -
12 - 13 Central Coast 23 -
11 - 12 Central Coast 21 -
10 - 11 Central Coast 27 -
09 - 10 Central Coast - -

New Report

Close