RC Lens
0
0
3
C.Lopez 4e S.Diarra 19e F.Duplus 27e
1
S.Diarra 89e
1
2
0
Terminé
QRM
3
S.Oliveira 73e A.Rogie 84e Y.Mamilonne 90e
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
| | Le débrief commence sur rclensois! Vous pouvez dès maintenant noter les joueurs de la rencontre en cliquant ici. |
| | Fin de la rencontre entre RC Lens et QRM (2-0). |
| 90'+3 | Beaucoup plus volontaires en seconde période, les Lensois remportent leur première victoire de la saison grâce à deux buts signés Bellegarde et Maazou. Quevilly trop imprécis notamment à la finition, stagne dangereusement devant la ligne de relégation. |
| 90'+2 | Zoubir est remplacé par Dankler pour les dernières secondes du match. |
| 90'+2 | Lancé côté droit le long de la ligne, l'attaquant Maazou vient finir pied droit dans la surface après une longue chevauchée commencée au milieu du terrain. Bollaert semble désormais libéré ! |
| 90'+1 | Il y aura trois minutes de temps additionnel. |
| 90' | Carton jaune pour Mamilonne pour une faute sur Hafez. |
| 89' | Deuxième jaune donc carton rouge ! Diarra est expulsé suite à une faute sur Rogie. |
| 86' | En cas de succès Lens remontera à la 19e place du classement de Domino's Ligue 2. |
| 85' | Il reste désormais cinq minutes dans le temps réglementaire. |
| 84' | Carton jaune pour Rogie pour une faute au milieu du terrain. |
| 84' | Le buteur Cristian Lopez est remplacé par Guillaume Beghin. |
| 82' | Rogie rate son coup-franc enroulé du pied droit qui passe à côté du but de Douchez. |
| 81' | Bon coup-franc pour Quevilly excentré côté gauche. |
| 80' | Marvin Gakpa laisse sa place à Ange-Freddy Plumain. |
| 79' | Ange-Freddy Plumain va rentrer à la place de Gakpa pour Quevilly. |
| 77' | Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure et le match reste incertain. Quevilly existe encore dans cette rencontre et n'a pas dit son dernier mot. |
| 75' | Faute pour le RC Lens, la surface se désengorge et Douchez peut se dégager. |
| 74' | Corner pour Quevilly suite à un rush de Madiani. |
| 73' | Carton jaune pour Oliveira, le capitaine de Quevilly pour une faute grossière sur Zoubir. |
| 73' | Lens respire mieux avec ce but mais n'est pas encore à l'abri. Le RCL continue à pousser. Quevilly opère en contre. |
| 71' | Changement pour Quevilly qui doit revenir au score.Tie Bi est remplacé par Mamilonne. |
| 69' | Le Lensois prend sa chance du pied droit dans l'axe aux vingt mètres, le ballon détourné de la tête de Basque finit dans le petit filet gauche d'Hartock ! |
| 67' | Lens domine maintenant sans partage mais reste très imprécis dans les vingt derniers mètres. |
| 66' | Taufflieb est remplacé par Madiani ancien pensionnaire du RC Lens. |
| 64' | Cristian Lopez rate une belle occasion pile au point de pénalty ! En pivot l'attaquant espagnol envoie le ballon au-dessus des buts d'Hartock. |
| 62' | Nouvelle situation pour Quevilly. Duhamel croise trop sa frappe pied gauche dans la surface côté gauche après une belle course vers le but lensois. |
| 61' | Filip Markovic est remplacé par Cyrille Bayala. |
| 60' | Bayala va faire son entrée à la place Markovic. |
| 58' | Erick Sikora a décidé de passer en 4-4-2 en rapprochant Maazou de Cristian Lopez. Les Lensois pèsent désormais un peu plus en attaque. |
| 57' | Lens reprend le ballon et tente de le maintenir dans la moitié de terrain de Quevilly. |
| 53' | Sur la contre-attaque Gakpa fait un course de 50 mètres mais croise trop sa frappe du gauche dans la surface. Celle-ci sort en renvoi aux 5 mètres 50. |
| 52' | Grosse frappe de Markovic servi par Bellegarde. Hartock détourne le ballon au premier poteau ! |
| 51' | Lens met enfin de l'intensité dans son match tout en se créant des occasions en ce début de seconde période. |
| 49' | Frappe sur le poteau gauche d'Hartock de la part de Lopez a bout portant ! |
| 47' | Premier corner pour le RCL obtenu par Karim Hafeez. |
| 46' | Lens donne le coup d'envoi de la seconde période ! |
| 45'+2 | Ni Lens, Ni Quevilly n'ont réussi à se créer d'occasions franches ou à mettre le pied sur le ballon durant cette première période. Tout reste encore à faire après la pause dans un duel où les deux équipes ont un besoin cruel de points. |
| 45'+2 | Diarra tente le coup-franc direct du droit, bien au-dessus du but de Johan Hartock. |
| 45'+1 | Le jeu est de nouveau haché dans ces ultimes minutes de la première période. |
| 45' | Bon coup-franc pour Lens juste avant la mi-temps situé à gauche de la surface à une vingtaine de mètres du but de Quevilly. |
| 45' | Il y aura deux minutes de temps additionnel. |
| 44' | Nouvelle faute de Diarra sur Taufflieb au milieu du terrain. |
| 40' | Grosse frappe de Lopez à 20 mètres pied droit qui met en difficulté Hartock qui détourne le ballon ! |
| 38' | Bonne frappe du gauche de Gakpa à 25 mètres du but de Douchez. La balle passe juste à côté du portier du RCL. |
| 37' | Toujours aucune vraie occasion à se mettre sous la dent du côté de Lens comme celui de Quevilly. |
| 34' | 7-Les deux équipes ont marqué le même nombre de buts depuis le début de la saison. |
| 32' | Les hommes d'Emmanuel Da Costa sentent plus la pression des lensois depuis quelques minutes. |
| 28' | Le jeu manque de fluidité que ce soit de la part du RC Lens que du côté Quevilly. On a du mal à trouver les joueurs offensifs et à se créer des occasions des deux côtés. |
| 26' | Nouveau carton jaune pour Duplus pour un tacle en retard sur Rogie. |
| 25' | Grosse occasion pour le RC Lens ! Zoubir aux vingt mètres, frappe pied gauche. Le ballon s'écrase sur la barre ! Le public lensois applaudit. |
| 23' | Lens tente d'enflammer le match en mettant du rythme en faisant tourner le ballon de de droite à gauche pour essayer de faire fléchir la défense de Quevilly. |
| 21' | Beaucoup d'imprécisions techniques à noter de la part des deux équipes, notamment du côté du RC Lens lors de ces vingt premières minutes. |
| 19' | Carton jaune pour Diarra pour excès d'engagement sur Eric Tié-Bi. |
| 16' | C'est maintenant Quevilly qui a le ballon dans les pieds et qui tentent de trouver la faille dans le bloc lensois. |
| 15' | Nouvelle frappe pour Quevilly par Gobron côté gauche de l'attaque. Bien captée par Douchez. |
| 14' | Le ballon est pour le moment dans les pieds des Lensois (64%) contre (34%) pour Quevilly-Rouen. |
| 12' | Première frappe du match de la part de Rogie qui profite d'un ballon à l'entrée de la surface. Le ballon est détourné par Douchez et éloigné de la zone de danger. |
| 10' | Celui-ci ne donne rien et est renvoyé hors de la surface. |
| 9' | Premier corner obtenu par Zubir sur le côté droit de l'attaque lensoise. |
| 8' | Les deux équipes se jaugent depuis le début de la rencontre. Pas de franche domination d'une équipe ou de l'autre. |
| 6' | Taufflieb sur le côté droit parvient à centrer du droit pour son binôme d'attaque Duhamel qui reprend le ballon du pied droit. Celui-ci finit dans le petit filet. |
| 5' | Hartock semble se porter mieux et le jeu reprend. |
| 4' | On sent que le match s'emballe surtout côté Lensois. Le RCL semble décidé à marquer avant la mi-temps. |
| 3' | Carton jaune pour Lopez sur ce tacle à retardement sur le portier de Quevilly-Rouen. |
| 3' | Première faute de Christian Lopez sur le gardien Hartock. |
| 1' | La pelouse est très belle mais la pluie tombe lourdement sur le stade Bollaert. |
| 1' | Le coup d'envoi est donné par Quevilly ! |
| | Les tribunes du stade Bollaert sont quand à elles largement clairsemées. |
| | Les Lensois arrivent sur la pelouse copieusement sifflés par leurs supporters. |
| | 0- C'est la statistique qui affole le peuple lensois. Avec sept défaites, le RC Lens n'a pas encore pris un seul point dans ce championnat de Ligue 2. |
| | La dernière rencontre en Coupe de France le 20 novembre 2015, le match s'était soldé par une victoire de Quevilly (2-1). |
| | Pris à parti ce dimanche par des supporters lensois en colère, les joueurs auront à coeur de réagir et d'aller chercher leur première victoire. |
| | La dernière victoire des Sang et Or remonte au 8 août lors du premier tour de la Coupe de la Ligue (2-1) contre l'AC Ajaccio. |
| | L'équipe d'Eric Sikora connait un début de saison extrêmement chaotique avec sept défaites en autant de matches de championnat. |
| | Dans le même temps Quevilly fêtait sa première victoire de la saison contre Nancy (2-0). |
| | Les Lensois restent sur un revers lors de la 7e journée contre le rival Valenciennes (0-1) à l'extérieur. |
| | C'est le match de la peur pour les deux équipes classées respectivement 20e (Lens) et (17e) Quevilly-Rouen de ce classement de Ligue 2. |
| | Bonjour et bienvenue dans ce live pour ce match pour le compte de la 8e journée de Ligue 2 entre Lens et Quevilly-Rouen au stade Felix Bollaert. |
| | Cette rencontre est à suivre en direct sur notre site. |