Auxerre
G. Perrin 31’
G. Osho 73’
3
L. Sinayoko 21’ G. Mensah 52’ P. Joly 64’
2
2
Terminé
RC Lens
1
N. El Aynaoui 51’
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
| | Le débrief commence sur rclensois! Vous pouvez dès maintenant noter les joueurs de la rencontre en cliquant ici. |
| | Fin de la rencontre entre Auxerre et RC Lens (2-2). |
| 90'+6 | Lens accroché sur la pelouse d'AuxerreLens, qui a mené à deux reprises, s'est fait rejoindre, à chaque fois, par Auxerre, qui n'en finit plus de briller à domicile (5 succès, 2 nuls, 1 revers). Les Lensois, qui ont manqué de réussite (16 tirs, 5 cadrés) et qui auraient pu intégrer le top 5, sont sixièmes. Les Auxerrois sont 8es. |
| 90'+6 | A gauche, dans la surface de réparation, Kevin Danois frappe du pied droit à ras de terre, mais son ballon finit à côté ! |
| 90'+4 | Sur son côté gauche, Gideon Mensah adresse un centre en première intention, mais le ballon termine en sortie de but. |
| 90'+2 | Perrin est remplacé par Ayé. |
| 90'+1 | Au point de penalty, David Pereira Da Costa frappe du pied droit, mais c'est contré par Jubal, de la cuisse ! Florian Sotoca est ensuite signalé en position de hors-jeu. |
| 90'+1 | Il y aura cinq minutes de temps additionnel. |
| 90' | De loin, Gaëtan Perrin frappe du pied droit, mais il se fait contrer par Hamzat Ojediran. |
| 89' | Sur le côté gauche, Deiver Machado adresse un centre dans la surface de réparation. Florian Sotoca ne peut rabattre, de la tête, ce ballon, qui passe au-dessus. |
| 89' | Thomasson est remplacé par Ojediran. |
| 88' | Auxerre compte trois tirs cadrés, contre cinq pour Lens. |
| 86' | Après un coup franc, le ballon arrive dans la surface de réparation. Rayan Raveloson rate sa reprise du pied droit sans contrôle et le ballon passe à côté ! |
| 84' | Machado est signalé hors-jeu ! |
| 83' | A gauche, dans la surface de réparation, David Pereira Da Costa prend sa chance du pied gauche, mais son ballon termine dans le petit filet extérieur. |
| 82' | Lens se procure un corner, sur le côté droit, grâce à Florian Sotoca. |
| 81' | Zaroury est remplacé par Machado. |
| 81' | Labeau Lascary est remplacé par Sotoca. |
| 81' | Owusu est remplacé par Raveloson. |
| 80' | Rémy Labeau Lascary est venu heurter Clément Akpa, sur sa dernière frappe. Il est soigné dans la surface de réparation. |
| 79' | Lancé sur le côté gauche, dans la surface de réparation, Rémy Labeau Lascary prend sa chance du pied gauche, mais c'est trop croisé. |
| 79' | A droite, à l'entrée de la surface de réparation, Kévin Danois prend sa chance du pied droit, mais il se fait contrer par Abdukodir Khusanov. |
| 78' | Auxerre compte six tirs, contre douze pour Lens. |
| 76' | Gabriel Osho inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. |
| 74' | De loin, Adrien Thomasson frappe du pied droit, mais Gabriel Osho le contre. |
| 73' | But d'Osho !Ce corner est tiré de la gauche vers la droite, avant d'être mal renvoyé par la défense lensoise. Sur le côté droit, Lassine Sinayoko adresse un centre parfait, du pied droit. Au premier poteau, Gabriel Osho surgit et marque, de la tête ! |
| 72' | Kevin Danso intercepte un centre de Gideon Mensah venu de la gauche et concède un corner. |
| 71' | La possession du ballon est en faveur de Lens (62% contre 38% pour Auxerre). |
| 69' | El Aynaoui est remplacé par Diouf. |
| 69' | Fulgini est remplacé par Pereira Da Costa. |
| 67' | Auxerre continue de pousser, comme depuis le début de la seconde période. La défense lensoise est en souffrance. |
| 65' | Onaiwu est remplacé par Bair. |
| 65' | Joly est remplacé par Hoever. |
| 64' | Sur cette action, l'arbitre estime que Paul Joly a simulé. Il l'avertit. |
| 64' | Pas de penalty pour Auxerre !L'arbitre revient et indique qu'il n'y aura finalement pas de penalty en faveur d'Auxerre ! |
| 64' | L'arbitre va aller vérifierL'arbitre fait le signe de la vidéo et va lui-même se faire une idée de cette action. |
| 63' | Le VAR vérifieLes arbitres du VAR sont en train de vérifier les images, pour voir s'il faut valider ou non ce penalty. |
| 62' | Penalty pour Auxerre !Sur son côté droit, Paul Joly s'écroule au contact avec Abdukodir Khusanov. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty ! |
| 61' | Sur son côté droit, Paul Joly adresse un centre en première intention, dans la surface de réparation, mais c'est dégagé par la défense lensoise. |
| 59' | Gabriel Osho tente de trouver Gideon Mensah, côté opposé, mais la touche ne peut être évitée. |
| 57' | L'arbitre arrête le jeu pour venir rappeler à l'ordre Christophe Pélissier. |
| 55' | Auxerre file en contre. Sur le côté droit, Paul Joly adresse un centre dans la surface de réparation. Ado Onaiwu frappe du pied droit, mais Kevin Danso met son pied en opposition et dévie ce ballon en corner. |
| 54' | Anass Zaroury, de loin, prend sa chance du pied droit, mais Donovan Léon, malgré le rebond juste devant lui, ne se fait pas surprendre et intervient, sur sa gauche ! |
| 52' | En retard sur Rémy Labeau Lascary, Gideon Mensah est à son tour averti. |
| 51' | Après un tirage de maillot sur Elisha Owusu, Neil El Aynaoui est averti. |
| 50' | Après une remise de M'Bala Nzola, de la tête, en retrait, Adrien Thomasson, à l'entrée de la surface de réparation, peut frapper du pied droit, mais il se fait contrer par Jubal. Rémy Labeau Lascary insiste, mais Gabriel Osho le contre. |
| 49' | Lassine Sinayoko, sur le côté gauche, à l'entrée de la surface de réparation, a le temps avant d'armer sa frappe du pied droit. Son ballon passe au-dessus. |
| 48' | Abdukodir Khusanov se charge d'un coup franc bien placé sur le côté droit. Sa frappe du pied droit est trop écrasée et facilement captée par Donovan Léon. |
| 46' | Le match reprendC'est parti pour la seconde période ! Le coup d'envoi a été donné et Auxerre a engagé. |
| 45'+4 | Lens est repassé devant juste avant la pauseLes Lensois, qui ont dominé (64% de possession), ont repris l'avantage au meilleur des moments, face à Auxerre qui ne lâche rien et joue tous les coups à fond. Les hommes de Christophe Pélissier n'étaient menés que depuis neuf minutes lorsqu'ils ont égalisé, avant donc d'être à nouveau surpris. |
| 45'+3 | Zaroury est signalé hors-jeu ! |
| 45'+2 | M'Bala Nzola inscrit son quatrième but de la saison en Ligue 1. |
| 45'+1 | Il y aura trois minutes de temps additionnel. |
| 45' | But de Nzola !Przemyslaw Frankowski, en première intention, lance idéalement M'Bala Nzola, parti à la limite du hors-jeu. L'attaquant file au but, avant, à l'entrée de la surface de réparation, d'ajuster Donovan Léon, d'une frappe du pied gauche ! |
| 44' | M'Bala Nzola, dans la surface de réparation, tente une tête, mais il se fait contrer par Gideon Mensah. |
| 42' | Ce corner est tiré par Angelo Fulgini de la droite vers la gauche. Le ballon traîne dans la surface de réparation, avant d'être récupéré par Kevin Danso, qui frappe ensuite du pied droit en pivot, mais ça file à côté ! |
| 41' | Dans la surface de réparation, M'Bala Nzola frappe du pied gauche, mais Jubal dévie ce ballon en corner. |
| 40' | Angelo Fulgini tente de trouver M'Bala Nzola, mais Donovan Léon sort bien pour intercepter ce ballon. |
| 38' | M'Bala Nzola ne tente pas la frappe, côté droit, dans la surface de réparation, mais un crochet. Jubal dévie ce ballon en corner. |
| 37' | Auxerre compte deux tirs cadrés, comme Lens. |
| 35' | Angelo Fulgini se charge de ce coup franc, côté droit, mais il ne parvient pas à lever assez son ballon. |
| 35' | Gideon Mensah est sanctionné d'une faute sur Angelo Fulgini. Bon coup franc à venir, cette fois, pour Lens. |
| 33' | Gaëtan Perrin inscrit son cinquième but de la saison en Ligue 1. |
| 31' | But de Perrin !Gaëtan Perrin se charge de ce coup franc. Sa frappe du pied droit file pleine lucarne et ne laisse absolument aucune chance à Brice Samba, qui touche le ballon, sur son côté droit, mais cela ne suffit pas pour éviter d'être battu ! Quel but ! |
| 30' | Bon coup franc à venir pour Auxerre, à l'entrée de la surface de réparation, sur le côté gauche, après une faute d'Adrien Thomasson, qui s'était pris un petit pont, sur Gaëtan Perrin. |
| 28' | Auxerre compte deux tirs, contre trois pour Lens. |
| 26' | La possession du ballon est en faveur de Lens (63% contre 37% pour Auxerre). |
| 24' | Après ce corner, Paul Joly, de loin, frappe du pied gauche, mais ce n'est pas cadré. |
| 23' | La réaction auxerroise !Sur le côté droit, dans la surface de réparation, Paul Joly prend sa chance en angle fermé, du pied droit, mais Brice Samba s'interpose, des pieds, et voit ce ballon passer à quelques centimètres de son poteau gauche ! Corner pour Auxerre. |
| 22' | Neil El Aynaoui inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. |
| 22' | But d'El Aynaoui !Lancé sur le côté droit, Rémy Labeau Lascary profite de la mauvaise intervention de Gideon Mensah, pour continuer son effort, avant d'adresser un centre en retrait, pour Neil El Aynaoui, qui marque, d'une frappe déviée du pied droit ! |
| 21' | L'arbitre sort un carton jaune contre Lassine Sinayoko. |
| 19' | Sous pression, Brice Samba relance proprement et Lens repart à l'attaque. |
| 17' | De loin, Anass Zaroury prend sa chance du pied droit, mais son ballon file au-dessus. |
| 15' | Jubal intervient devant M'Bala Nzola et concède un corner. |
| 15' | Lassine Sinayoko s'est relevé et le jeu reprend, car l'arbitre estime qu'il n'y avait pas de penalty. |
| 14' | Gideon Mensah file sur le côté gauche, avant d'adresser un centre dans la surface de réparation. Lassine Sinayoko, au duel avec Abdukodir Khusanov, s'écroule, mais l'arbitre ne bronche pas.! |
| 12' | Lens a actuellement le pied sur le ballon et prend son temps pour construire son jeu. |
| 10' | Les dix premières minutes ont surtout été à l'avantage de Lens, qui domine et s'est déjà procuré une grosse occasion. |
| 8' | Trouvé dans le dos de la défense auxerroise, Adrien Thomasson est rapidement signalé en position de hors-jeu. |
| 6' | La parade de Leon !Lancé sur le côté droit, dans la surface de réparation, M'Bala Nzola prend sa chance de l'intérieur du pied gauche, mais Donovan Leon s'illustre d'une première parade décisive, d'une main droite ferme, pour concéder un corner ! |
| 4' | En ce début de rencontre, les deux équipes s'observent, notamment au niveau du milieu de terrain. |
| 2' | Adrien Thomasson est recherché sur le côté droit, dans la surface de réparation. Ce ballon, trop long, finit en sortie de but. |
| 1' | Le match commence !C'est parti pour la première période ! Le coup d'envoi a été donné et Lens a engagé. |
| | De son côté, le Belge Will Still (Lens) procède à un seul petit changement dans son onze de départ. Le milieu de terrain français Andy Diouf (21 ans) prend place sur le banc et est suppléé par le milieu de terrain marocain Neil El Aynaoui (23 ans). |
| | Par rapport au dernier match, le nul contre le PSG (0-0), Christophe Pélissier (Auxerre) effectue deux changements dans son onze de départ. Ki-Jana Hoever, sur le banc, et Hamed Junior Traoré, absent, sont remplacés par Paul Joly et Ado Onaiwu. |
| | Depuis le début de cette saison de Ligue 1, le meilleur buteur d'Auxerre est Hamed Junior Traoré, auteur de six buts et une passe. A Lens, avec trois buts, il s'agit de M'Bala Nzola, qui a également délivré une passe, et Przemyslaw Frankowski. |
| | De son côté, Auxerre (six victoires, deux matches nuls, six défaites) est neuvième (mais troisième à domicile) avec 20 points, 21 buts marqués et 21 buts encaissés. |
| | Lens (6 succès, 5 nuls, trois défaites) est septième (mais sixième à l'extérieur) avec 23 points, la sixième plus mauvaise attaque, à égalité avec Toulouse (17 buts marqués) et la deuxième meilleure défense, à égalité avec Monaco (douze buts encaissés). |
| | Sur ses trois derniers déplacements en Ligue 1, Lens a gagné à deux reprises. La seule fois où la victoire a fui le club, durant cette même période et loin de ses bases, remonte au 2 novembre dernier, sur la pelouse du PSG (1-0). |
| | La dernière défaite de Lens en Ligue 1 remonte au 23 novembre dernier. C'était contre Marseille (1-3). Depuis, dans l'élite, le club a disputé deux nouvelles rencontres, pour un bilan de deux victoires à la clé, quatre buts marqués et zéro encaissé. |
| | Pour le moment, Auxerre n'a perdu qu'une seule rencontre de Ligue 1 à domicile cette saison. C'était le 14 septembre dernier, contre Monaco (0-3). Depuis, dans son antre et dans l'élite, le club a enchaîné quatre victoires puis un match nul. |
| | Auxerre n'a perdu qu'une seule de ses sept dernières rencontres de Ligue 1. C'était le 1er décembre dernier, sur la pelouse de Toulouse (2-0). Durant cette même période, dans l'élite, le reste de son bilan est de quatre victoires et deux matches nuls. |
| | La dernière confrontation entre les deux formations remonte au 3 juin 2023. A l'occasion de la 38e journée de Ligue 1, Lens s'était imposé sur la pelouse d'Auxerre (1-3), grâce à un doublé inscrit par Claude-Maurice et à un but marqué par Openda. |
| | Au stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre, l'arbitre de la rencontre sera Jérémy Stinat. |
| | Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur notre site pour suivre en direct et en intégralité la rencontre Auxerre - Lens, comptant pour la quinzième journée de Ligue 1. Le coup d'envoi est prévu à 19h00. |
| | Cette rencontre est à suivre en direct sur notre site. |