Classement du match
| # | Nom | Formation | Ont joué | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LoLo | 4-4-2 | 11/11 | 138 |
| 2 | Tony goal | 4-4-2 | 11/11 | 138 |
| 3 | batigool30 | 4-4-2 | 10/11 | 128 |
| 4 | anthony62145 | 4-4-2 | 10/11 | 128 |
| 5 | jonathan | 4-4-2 | 10/11 | 128 |
| 6 | Philoctète | 4-2-3-1 | 10/11 | 128 |
| 7 | Membre supprimé | 4-4-2 | 10/11 | 128 |
| 8 | Membre supprimé | 4-2-3-1 | 10/11 | 128 |
| 9 | tinolensois | 4-4-2 | 10/11 | 128 |
| 10 | Dong-Li | 4-4-2 | 10/11 | 124 |
| 11 | rigole | 4-4-2 | 10/11 | 124 |
| 12 | Lensois41 | 4-4-2 | 10/11 | 124 |
| 13 | westeel 1994 | 4-4-2 | 9/11 | 118 |
| 14 | Westeel Mathieu rcl | 4-4-2 | 9/11 | 118 |
| 15 | Mathieu Westeel rc lens | 4-4-2 | 9/11 | 118 |
| 16 | nikos88 | 4-4-2 | 9/11 | 118 |
| 17 | Geget62 | 4-4-2 | 9/11 | 118 |
| 18 | lelensois4 | 4-2-3-1 | 9/11 | 118 |
| 19 | Franzooz | 4-4-2 | 9/11 | 114 |
| 20 | Benjilens | 4-4-2 | 9/11 | 114 |
| 21 | WISNIEWSKI | 4-2-3-1 | 9/11 | 114 |
| 22 | tina | 4-4-2 | 9/11 | 114 |
| 23 | jul59490 | 4-2-3-1 | 9/11 | 114 |
| 24 | pas621 | 4-2-3-1 | 9/11 | 114 |
| 25 | chtilensois | 4-4-2 | 9/11 | 114 |
| 26 | val27 | 4-4-2 | 9/11 | 114 |
| 27 | joris | 4-4-2 | 9/11 | 114 |
| 28 | chmarqui | 4-2-3-1 | 9/11 | 114 |
| 29 | loulou59 | 4-2-3-1 | 9/11 | 110 |
| 30 | azert | 4-4-2 | 8/11 | 108 |
| 31 | TW65A59B | 4-4-2 | 8/11 | 104 |
| 32 | minick62 | 4-4-2 | 8/11 | 104 |
| 33 | barreau | 4-4-2 | 8/11 | 104 |
| 34 | tanguy-charley | 4-4-2 | 8/11 | 104 |
| 35 | lise62 | 4-4-2 | 8/11 | 104 |
| 36 | tixu59 | 4-4-2 | 8/11 | 100 |
| 37 | D.O.C Quilla-Huasi | 4-4-2 | 8/11 | 96 |
| 38 | Mathieu Westeel | 4-4-2 | 7/11 | 90 |
| 39 | Membre supprimé | 4-4-2 | 6/11 | 68 |
Classement général
Saison 2011-12
W
westeel 1994
3853 pts
L
lise62
3863 pts
A
anthony62145
3625 pts
| # | Nom | Compos | Moyenne | Meilleur | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | WISNIEWSKI | 33 | 96,2 | 139 | 3173 |
| 5 | minick62 | 33 | 93,6 | 143 | 3088 |
| 6 | postulan | 29 | 85,8 | 143 | 2489 |
| 7 | david pollet | 29 | 78,4 | 136 | 2274 |
| 8 | lensois08 | 22 | 93,3 | 140 | 2052 |
| 9 | barreau | 22 | 91,4 | 125 | 2011 |
| 10 | joris | 20 | 100,3 | 158 | 2006 |
| 11 | rigole | 22 | 90,9 | 143 | 1999 |
| 12 | Mathieu Westeel | 21 | 94,0 | 126 | 1974 |
| 13 | LoLo | 18 | 106,6 | 144 | 1918 |
| 14 | tina | 17 | 108,8 | 153 | 1850 |
| 15 | jonathan | 19 | 97,1 | 143 | 1845 |