Fodé Koita © photo rclens.fr

Fodé Koita

15
Attaquant
33 ans
1.86 m / 83 kg
21 October 1990
Paris, France
France

Notes

Sa note moyenne cette saison: 0

Données L'Equipe
Carrière

Carrière

Saison Club Matchs Buts
23 - 24 Sivasspor 18 5
22 - 23 Kasimpasa 14 3
21 - 22 Trabzonspor 18 -
20 - 21 Kasimpasa 13 3
19 - 20 Kasimpasa 24 12
18 - 19 Kasimpasa 25 5
17 - 18 Kasimpasa 7 1
16 - 17 Kasimpasa 20 4
14 - 15 Caen 29 3
13 - 14 Caen 30 4
12 - 13 Le Havre 22 3
12 - 13 Le Havre B 2 -
12(fév) -
12(mai)
Lens 17 3
11 - 12(jan) Montpellier 4 -
10 - 11 Montpellier 5 -
09 - 10 Montpellier 6 -
08 - 09 Montpellier 1 -

New Report

Close