Baptiste Guillaume © photo rclens.fr

Baptiste Guillaume

19
Attaquant
28 ans
1.89 m / 77 kg
16 June 1995
Bruxelles, Belgique
Belgique

Notes

Sa note moyenne cette saison: 0

Données L'Equipe
Carrière

Carrière

Saison Club Matchs Buts
23 - 24 Guingamp 27 7
22 - 23 Guingamp 34 7
21 - 22 Valenciennes 25 6
20 - 21 Valenciennes 29 11
19 - 20 Valenciennes 21 2
18 - 19 Nîmes 24 2
17 - 18 Angers 16 1
16 - 17 Strasbourg 31 9
15 - 16 Lille 10 -
14 - 15 Lens 27 2
13 - 14 Lens B 13 1
12 - 13 Lens 6 1
12 - 13 Lens B 6 2

New Report

Close